מרכז הדוחות
יומן דוחות ארה״ב מ־Finnhub, עם מעקב הפתעות אחרון ועמוד לכל סימול.
Advertisement
השבוע
| Date | סימול | שעה | EPS צפוי | EPS בפועל | הפתעה |
|---|---|---|---|---|---|
| יום ד׳, 7 באוק׳ | LEVI | אחרי סגירה | $0.36 | — | — |
| יום ד׳, 7 באוק׳ | APLD | אחרי סגירה | $0.25 | — | — |
| יום ד׳, 7 באוק׳ | RELL | אחרי סגירה | $0.09 | — | — |
| יום ד׳, 7 באוק׳ | RGP | אחרי סגירה | $0.22 | — | — |
| יום ה׳, 8 באוק׳ | PEP | לפני פתיחה | $2.29 | — | — |
| יום ה׳, 8 באוק׳ | NG | לפני פתיחה | $0.08 | — | — |
| יום ה׳, 8 באוק׳ | NRIX | שעה לא נקבעה | $0.56 | — | — |
| יום ה׳, 8 באוק׳ | ODC | אחרי סגירה | — | — | — |
| יום ה׳, 8 באוק׳ | PKE | אחרי סגירה | — | — | — |
| יום ה׳, 8 באוק׳ | ANGO | לפני פתיחה | $0.10 | — | — |
| יום ה׳, 8 באוק׳ | HELE | לפני פתיחה | $0.32 | — | — |
| יום ה׳, 8 באוק׳ | TLRY | לפני פתיחה | $0.19 | — | — |
| יום ה׳, 8 באוק׳ | BYRN | לפני פתיחה | $0.14 | — | — |
| יום ה׳, 8 באוק׳ | CMMB | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ו׳, 9 באוק׳ | DAL | לפני פתיחה | $1.93 | — | — |
| יום ו׳, 9 באוק׳ | HIFS | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ו׳, 9 באוק׳ | GLDG | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ו׳, 9 באוק׳ | HOVR | לפני פתיחה | $0.08 | — | — |
| יום ב׳, 12 באוק׳ | RMCF | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ב׳, 12 באוק׳ | NCPL | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ב׳, 12 באוק׳ | MSS | שעה לא נקבעה | $0.64 | — | — |
| יום ג׳, 13 באוק׳ | JPM | לפני פתיחה | $5.94 | — | — |
| יום ג׳, 13 באוק׳ | JNJ | לפני פתיחה | $2.90 | — | — |
| יום ג׳, 13 באוק׳ | UNH | לפני פתיחה | $4.12 | — | — |
| יום ג׳, 13 באוק׳ | GS | לפני פתיחה | $13.35 | — | — |
| יום ג׳, 13 באוק׳ | WFC | לפני פתיחה | $1.85 | — | — |
| יום ג׳, 13 באוק׳ | C | לפני פתיחה | $2.66 | — | — |
| יום ג׳, 13 באוק׳ | DPZ | לפני פתיחה | $4.33 | — | — |
| יום ג׳, 13 באוק׳ | ACI | לפני פתיחה | $0.31 | — | — |
| יום ג׳, 13 באוק׳ | AZZ | אחרי סגירה | $1.82 | — | — |
| יום ג׳, 13 באוק׳ | FBK | לפני פתיחה | $1.21 | — | — |
| יום ג׳, 13 באוק׳ | UNTY | שעה לא נקבעה | $1.49 | — | — |
| יום ג׳, 13 באוק׳ | SOTK | שעה לא נקבעה | $0.05 | — | — |
| יום ג׳, 13 באוק׳ | FNGR | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ג׳, 13 באוק׳ | BMRA | שעה לא נקבעה | — | — | — |
השבוע הבא
| Date | סימול | שעה | EPS צפוי |
|---|---|---|---|
| יום ד׳, 14 באוק׳ | ASML | לפני פתיחה | $12.47 |
| יום ד׳, 14 באוק׳ | BAC | לפני פתיחה | $1.12 |
| יום ד׳, 14 באוק׳ | MS | לפני פתיחה | $2.88 |
| יום ד׳, 14 באוק׳ | BLK | לפני פתיחה | $14.04 |
| יום ד׳, 14 באוק׳ | FAST | לפני פתיחה | $0.34 |
| יום ד׳, 14 באוק׳ | STT | לפני פתיחה | $3.63 |
| יום ד׳, 14 באוק׳ | HOMB | אחרי סגירה | $0.63 |
| יום ד׳, 14 באוק׳ | EQBK | אחרי סגירה | $1.31 |
| יום ד׳, 14 באוק׳ | EDUC | אחרי סגירה | — |
| יום ד׳, 14 באוק׳ | NXTT | שעה לא נקבעה | — |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | TSM | לפני פתיחה | $4.45 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | SCHW | לפני פתיחה | $1.66 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | PLD | לפני פתיחה | $1.58 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | BNY | שעה לא נקבעה | $2.27 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | USB | לפני פתיחה | $1.32 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | PNC | לפני פתיחה | $4.98 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | MRSH | לפני פתיחה | $1.96 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | INFY | שעה לא נקבעה | $0.21 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | IBKR | אחרי סגירה | $0.66 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | ERIC | לפני פתיחה | $0.14 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | JBHT | אחרי סגירה | $2.00 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | SNA | שעה לא נקבעה | $4.91 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | WIT | שעה לא נקבעה | $0.04 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | AA | אחרי סגירה | $1.58 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | FHN | לפני פתיחה | $0.53 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | CMC | לפני פתיחה | $1.97 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | INDB | אחרי סגירה | $1.83 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | CNS | שעה לא נקבעה | $0.88 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | LBRT | שעה לא נקבעה | $0.11 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | SFNC | אחרי סגירה | $0.53 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | MAN | לפני פתיחה | $1.01 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | WAFD | שעה לא נקבעה | $0.83 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | WABC | שעה לא נקבעה | — |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | CWBC | שעה לא נקבעה | $0.65 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | ALOY | שעה לא נקבעה | — |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | BSVN | לפני פתיחה | $1.00 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | CTW | אחרי סגירה | — |
| יום ה׳, 15 באוק׳ | PULM | שעה לא נקבעה | — |
| יום ו׳, 16 באוק׳ | HDB | שעה לא נקבעה | $0.40 |
| יום ו׳, 16 באוק׳ | IBN | שעה לא נקבעה | $0.40 |
| יום ו׳, 16 באוק׳ | TRV | לפני פתיחה | $6.82 |
| יום ו׳, 16 באוק׳ | TFC | לפני פתיחה | $1.12 |
| יום ו׳, 16 באוק׳ | MTB | לפני פתיחה | $4.99 |
| יום ו׳, 16 באוק׳ | CFG | לפני פתיחה | $1.38 |
| יום ו׳, 16 באוק׳ | RF | לפני פתיחה | $0.67 |
| יום ו׳, 16 באוק׳ | BANF | שעה לא נקבעה | $1.93 |
| יום ו׳, 16 באוק׳ | RBCAA | שעה לא נקבעה | $1.66 |
| יום ו׳, 16 באוק׳ | MCBS | שעה לא נקבעה | — |
| יום ו׳, 16 באוק׳ | PBAM | שעה לא נקבעה | $2.07 |
| יום ו׳, 16 באוק׳ | ATLO | שעה לא נקבעה | $0.68 |
הפתעות אחרונות (5 ימי המסחר האחרונים)
| Date | סימול | שעה | EPS צפוי | EPS בפועל | הפתעה |
|---|---|---|---|---|---|
| יום ו׳, 2 באוק׳ | TMQ | שעה לא נקבעה | $0.01 | $0.00 | -100% |
| יום ג׳, 6 באוק׳ | APOG | שעה לא נקבעה | $0.59 | $1.17 | +98.31% |
| יום ד׳, 30 בספט׳ | BSET | שעה לא נקבעה | $0.13 | $0.24 | +84.62% |
| יום ו׳, 2 באוק׳ | TAYD | שעה לא נקבעה | $0.86 | $0.14 | -83.72% |
| יום ג׳, 6 באוק׳ | NEOG | שעה לא נקבעה | $0.04 | $0.07 | +75% |
| יום ג׳, 6 באוק׳ | WS | שעה לא נקבעה | $1.16 | $0.57 | -50.86% |
| יום ג׳, 6 באוק׳ | PENG | שעה לא נקבעה | $0.61 | $0.91 | +49.18% |
| יום ד׳, 30 בספט׳ | CAG | שעה לא נקבעה | $0.31 | $0.41 | +32.26% |
| יום ג׳, 6 באוק׳ | LW | שעה לא נקבעה | $0.59 | $0.75 | +27.12% |
| יום ד׳, 30 בספט׳ | PRGS | שעה לא נקבעה | $1.16 | $1.38 | +18.97% |
| יום ה׳, 1 באוק׳ | MKC | שעה לא נקבעה | $0.75 | $0.86 | +14.67% |
| יום ה׳, 1 באוק׳ | NKE | שעה לא נקבעה | $0.43 | $0.48 | +11.63% |
| יום ד׳, 30 בספט׳ | JBL | שעה לא נקבעה | $3.89 | $4.17 | +7.2% |
| יום ה׳, 1 באוק׳ | AYI | שעה לא נקבעה | $5.19 | $5.51 | +6.17% |
| יום ד׳, 30 בספט׳ | MU | שעה לא נקבעה | $31.41 | $33.19 | +5.67% |
עודכן 7.10.2026, 16:33:22