מרכז הדוחות
יומן דוחות ארה״ב מ־Finnhub, עם מעקב הפתעות אחרון ועמוד לכל סימול.
Advertisement
השבוע
| Date | סימול | שעה | EPS צפוי | EPS בפועל | הפתעה |
|---|---|---|---|---|---|
| יום ד׳, 27 במאי | MRVL | אחרי סגירה | $0.61 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | CRM | אחרי סגירה | $2.30 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | PDD | לפני פתיחה | $2.03 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | BMO | לפני פתיחה | $2.80 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | SNPS | אחרי סגירה | $2.24 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | BNS | לפני פתיחה | $1.46 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | SNOW | אחרי סגירה | $0.59 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | FER | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | HEI | אחרי סגירה | $1.33 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | HEI.A | אחרי סגירה | — | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | A | אחרי סגירה | $1.40 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | EC | שעה לא נקבעה | $0.60 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | P | אחרי סגירה | $0.01 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | HPQ | אחרי סגירה | $0.72 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | DKS | לפני פתיחה | $2.91 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | TLK | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | ARXS | אחרי סגירה | $0.12 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | DY | לפני פתיחה | $2.50 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | NTNX | אחרי סגירה | $0.03 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | UHAL | אחרי סגירה | $0.72 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | UHAL.B | אחרי סגירה | — | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | ICLR | שעה לא נקבעה | $2.80 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | BMA | שעה לא נקבעה | $1.42 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | KEN | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | KC | לפני פתיחה | $0.15 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | BBWI | לפני פתיחה | $0.29 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | ANF | לפני פתיחה | $1.26 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | BRZE | אחרי סגירה | $0.25 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | AMSC | אחרי סגירה | $0.11 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | CPRI | לפני פתיחה | $0.11 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | SPMC | לפני פתיחה | $0.41 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | NCNO | אחרי סגירה | $0.10 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | RR | שעה לא נקבעה | $0.03 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | NOAH | אחרי סגירה | — | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | MOV | לפני פתיחה | $0.05 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | CSHR | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | MLAB | לפני פתיחה | $1.78 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | PHR | אחרי סגירה | $0.02 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | MNRO | לפני פתיחה | $0.04 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | GRRR | אחרי סגירה | $0.11 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | GASS | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | CANG | שעה לא נקבעה | $0.19 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | AFJK | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | MDWD | לפני פתיחה | $0.65 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | CAAS | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | ANIX | שעה לא נקבעה | $0.10 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | MOB | אחרי סגירה | — | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | SDA | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | LOOP | אחרי סגירה | $0.06 | — | — |
| יום ד׳, 27 במאי | LPSN | שעה לא נקבעה | $1.02 | — | — |
השבוע הבא
| Date | סימול | שעה | EPS צפוי |
|---|---|---|---|
| יום ד׳, 3 ביוני | AVGO | אחרי סגירה | $2.02 |
| יום ד׳, 3 ביוני | CRWD | אחרי סגירה | $0.13 |
| יום ד׳, 3 ביוני | MDT | לפני פתיחה | $1.56 |
| יום ד׳, 3 ביוני | VEEV | אחרי סגירה | $1.55 |
| יום ד׳, 3 ביוני | FIVE | אחרי סגירה | $1.66 |
| יום ד׳, 3 ביוני | DSGX | אחרי סגירה | $0.53 |
| יום ד׳, 3 ביוני | M | לפני פתיחה | $0.02 |
| יום ד׳, 3 ביוני | OLLI | לפני פתיחה | $0.87 |
| יום ד׳, 3 ביוני | NTSK | אחרי סגירה | $0.07 |
| יום ד׳, 3 ביוני | PVH | אחרי סגירה | $1.80 |
| יום ד׳, 3 ביוני | THO | שעה לא נקבעה | $1.88 |
| יום ד׳, 3 ביוני | MMED | לפני פתיחה | $0.21 |
| יום ד׳, 3 ביוני | AI | אחרי סגירה | $0.74 |
| יום ד׳, 3 ביוני | CXM | לפני פתיחה | $0.03 |
| יום ד׳, 3 ביוני | WOOF | אחרי סגירה | $0.04 |
| יום ד׳, 3 ביוני | CGNT | לפני פתיחה | $0.03 |
| יום ד׳, 3 ביוני | VBNK | לפני פתיחה | $0.28 |
| יום ד׳, 3 ביוני | ZH | לפני פתיחה | — |
| יום ד׳, 3 ביוני | JFIN | שעה לא נקבעה | — |
| יום ד׳, 3 ביוני | CHPT | אחרי סגירה | $1.82 |
| יום ד׳, 3 ביוני | TLYS | אחרי סגירה | $0.33 |
| יום ד׳, 3 ביוני | RENT | לפני פתיחה | — |
| יום ה׳, 4 ביוני | CIEN | לפני פתיחה | $1.19 |
| יום ה׳, 4 ביוני | IOT | אחרי סגירה | $0.02 |
| יום ה׳, 4 ביוני | PL | אחרי סגירה | $0.13 |
| יום ה׳, 4 ביוני | RBRK | אחרי סגירה | $0.44 |
| יום ה׳, 4 ביוני | LULU | אחרי סגירה | $1.67 |
| יום ה׳, 4 ביוני | COO | אחרי סגירה | $1.10 |
| יום ה׳, 4 ביוני | BF.A | לפני פתיחה | — |
| יום ה׳, 4 ביוני | BF.B | לפני פתיחה | $0.33 |
| יום ה׳, 4 ביוני | XE | לפני פתיחה | $0.07 |
| יום ה׳, 4 ביוני | GWRE | אחרי סגירה | $0.35 |
| יום ה׳, 4 ביוני | DOCU | אחרי סגירה | $0.38 |
| יום ה׳, 4 ביוני | AGX | אחרי סגירה | $2.27 |
| יום ה׳, 4 ביוני | TTC | לפני פתיחה | $1.50 |
| יום ה׳, 4 ביוני | TTAN | אחרי סגירה | $0.16 |
| יום ה׳, 4 ביוני | HCM | שעה לא נקבעה | — |
| יום ה׳, 4 ביוני | WLTH | אחרי סגירה | $0.09 |
| יום ה׳, 4 ביוני | IDT | שעה לא נקבעה | — |
| יום ה׳, 4 ביוני | NAT | שעה לא נקבעה | $0.16 |
| יום ה׳, 4 ביוני | ODC | שעה לא נקבעה | — |
| יום ה׳, 4 ביוני | NX | אחרי סגירה | $0.22 |
| יום ה׳, 4 ביוני | AVO | שעה לא נקבעה | $0.05 |
| יום ה׳, 4 ביוני | AMWD | שעה לא נקבעה | — |
| יום ה׳, 4 ביוני | YB | שעה לא נקבעה | — |
| יום ה׳, 4 ביוני | WDH | שעה לא נקבעה | — |
| יום ה׳, 4 ביוני | CAL | לפני פתיחה | $0.37 |
| יום ה׳, 4 ביוני | CMCO | לפני פתיחה | $0.27 |
| יום ה׳, 4 ביוני | ZUMZ | אחרי סגירה | $0.81 |
| יום ה׳, 4 ביוני | BBCP | אחרי סגירה | $0.00 |
הפתעות אחרונות (5 ימי המסחר האחרונים)
| Date | סימול | שעה | EPS צפוי | EPS בפועל | הפתעה |
|---|---|---|---|---|---|
| יום ד׳, 20 במאי | ELF | שעה לא נקבעה | $0.01 | $0.09 | +800% |
| יום ד׳, 20 במאי | ZIM | שעה לא נקבעה | $0.22 | $0.72 | +227.27% |
| יום ו׳, 22 במאי | YTRA | שעה לא נקבעה | $0.01 | $0.03 | +200% |
| יום ג׳, 26 במאי | APPS | שעה לא נקבעה | $0.05 | $0.13 | +160% |
| יום ה׳, 21 במאי | TTWO | שעה לא נקבעה | $0.19 | $0.46 | +142.11% |
| יום ד׳, 20 במאי | IQST | שעה לא נקבעה | $0.12 | $0.29 | +141.67% |
| יום ד׳, 20 במאי | VFC | שעה לא נקבעה | $0.02 | $0.00 | -100% |
| יום ד׳, 20 במאי | CSAI | אחרי סגירה | $0.10 | $0.00 | -100% |
| יום ה׳, 21 במאי | COSM | שעה לא נקבעה | $0.01 | $0.02 | +100% |
| יום ה׳, 21 במאי | AAP | שעה לא נקבעה | $0.39 | $0.77 | +97.44% |
| יום ה׳, 21 במאי | LION | שעה לא נקבעה | $0.15 | $0.29 | +93.33% |
| יום ה׳, 21 במאי | NIO | שעה לא נקבעה | $0.24 | $0.03 | -87.5% |
| יום ב׳, 25 במאי | SVM | אחרי סגירה | $0.26 | $0.07 | -73.08% |
| יום ה׳, 21 במאי | DAVA | שעה לא נקבעה | $0.12 | $0.04 | -66.67% |
| יום ד׳, 20 במאי | HDL | שעה לא נקבעה | $0.26 | $0.10 | -61.54% |
עודכן 27.5.2026, 22:09:05