מרכז הדוחות
יומן דוחות ארה״ב מ־Finnhub, עם מעקב הפתעות אחרון ועמוד לכל סימול.
Advertisement
השבוע
| Date | סימול | שעה | EPS צפוי | EPS בפועל | הפתעה |
|---|---|---|---|---|---|
| יום ג׳, 7 ביולי | PENG | אחרי סגירה | $0.49 | — | — |
| יום ג׳, 7 ביולי | EPAC | אחרי סגירה | $0.49 | — | — |
| יום ג׳, 7 ביולי | KRUS | אחרי סגירה | $0.05 | — | — |
| יום ג׳, 7 ביולי | SAR | אחרי סגירה | $0.54 | — | — |
| יום ד׳, 8 ביולי | LEVI | לפני פתיחה | $0.24 | — | — |
| יום ד׳, 8 ביולי | PSMT | אחרי סגירה | — | — | — |
| יום ד׳, 8 ביולי | AZZ | אחרי סגירה | $1.63 | — | — |
| יום ד׳, 8 ביולי | NRIX | שעה לא נקבעה | $0.73 | — | — |
| יום ד׳, 8 ביולי | HELE | לפני פתיחה | $0.13 | — | — |
| יום ד׳, 8 ביולי | PCYO | אחרי סגירה | — | — | — |
| יום ה׳, 9 ביולי | PEP | לפני פתיחה | $2.19 | — | — |
| יום ה׳, 9 ביולי | WDFC | אחרי סגירה | $1.58 | — | — |
| יום ה׳, 9 ביולי | SMPL | לפני פתיחה | $0.32 | — | — |
| יום ה׳, 9 ביולי | FEIM | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ה׳, 9 ביולי | TMQ | שעה לא נקבעה | $0.01 | — | — |
| יום ה׳, 9 ביולי | BYRN | לפני פתיחה | $0.10 | — | — |
| יום ה׳, 9 ביולי | SOTK | שעה לא נקבעה | $0.05 | — | — |
| יום ה׳, 9 ביולי | NTIC | שעה לא נקבעה | $0.04 | — | — |
| יום ה׳, 9 ביולי | CRMT | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ה׳, 9 ביולי | ARTW | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ה׳, 9 ביולי | EDUC | אחרי סגירה | — | — | — |
| יום ו׳, 10 ביולי | DAL | לפני פתיחה | $1.44 | — | — |
| יום ו׳, 10 ביולי | NB | שעה לא נקבעה | $0.06 | — | — |
| יום ו׳, 10 ביולי | HIFS | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ו׳, 10 ביולי | PLG | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ו׳, 10 ביולי | LEDS | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ו׳, 10 ביולי | VMAR | שעה לא נקבעה | — | — | — |
השבוע הבא
| Date | סימול | שעה | EPS צפוי |
|---|---|---|---|
| יום ב׳, 13 ביולי | FBK | אחרי סגירה | $1.14 |
| יום ב׳, 13 ביולי | AERO | אחרי סגירה | $0.33 |
| יום ב׳, 13 ביולי | SLP | שעה לא נקבעה | — |
| יום ב׳, 13 ביולי | TRX | שעה לא נקבעה | $0.04 |
| יום ב׳, 13 ביולי | GLDG | שעה לא נקבעה | $0.02 |
| יום ב׳, 13 ביולי | PAPL | שעה לא נקבעה | — |
| יום ב׳, 13 ביולי | LEXX | שעה לא נקבעה | $0.06 |
| יום ב׳, 13 ביולי | JCTC | שעה לא נקבעה | — |
| יום ג׳, 14 ביולי | JPM | לפני פתיחה | $5.49 |
| יום ג׳, 14 ביולי | BAC | לפני פתיחה | $1.11 |
| יום ג׳, 14 ביולי | GS | לפני פתיחה | $14.01 |
| יום ג׳, 14 ביולי | WFC | לפני פתיחה | $1.73 |
| יום ג׳, 14 ביולי | C | לפני פתיחה | $2.65 |
| יום ג׳, 14 ביולי | FAST | לפני פתיחה | $0.33 |
| יום ג׳, 14 ביולי | ERIC | לפני פתיחה | $0.13 |
| יום ג׳, 14 ביולי | AEHR | שעה לא נקבעה | $0.06 |
| יום ג׳, 14 ביולי | KMTS | אחרי סגירה | $0.59 |
| יום ג׳, 14 ביולי | PXED | אחרי סגירה | $1.28 |
| יום ג׳, 14 ביולי | EQBK | אחרי סגירה | $1.24 |
| יום ג׳, 14 ביולי | ANGO | לפני פתיחה | $0.11 |
| יום ד׳, 15 ביולי | ASML | לפני פתיחה | $7.98 |
| יום ד׳, 15 ביולי | JNJ | לפני פתיחה | $2.83 |
| יום ד׳, 15 ביולי | MS | לפני פתיחה | $2.78 |
| יום ד׳, 15 ביולי | BLK | לפני פתיחה | $12.54 |
| יום ד׳, 15 ביולי | PGR | שעה לא נקבעה | $4.56 |
| יום ד׳, 15 ביולי | PNC | לפני פתיחה | $4.53 |
| יום ד׳, 15 ביולי | BNY | לפני פתיחה | $2.17 |
| יום ד׳, 15 ביולי | KMI | שעה לא נקבעה | $0.31 |
| יום ד׳, 15 ביולי | CTAS | לפני פתיחה | $1.24 |
| יום ד׳, 15 ביולי | UAL | אחרי סגירה | $1.78 |
| יום ד׳, 15 ביולי | MTB | לפני פתיחה | $4.66 |
| יום ד׳, 15 ביולי | JBHT | אחרי סגירה | $1.70 |
| יום ד׳, 15 ביולי | FHN | לפני פתיחה | $0.53 |
| יום ד׳, 15 ביולי | FR | שעה לא נקבעה | $0.80 |
| יום ד׳, 15 ביולי | CAG | לפני פתיחה | $0.46 |
| יום ד׳, 15 ביולי | HOMB | אחרי סגירה | $0.62 |
| יום ד׳, 15 ביולי | AIR | שעה לא נקבעה | $1.41 |
| יום ד׳, 15 ביולי | TFIN | שעה לא נקבעה | $0.44 |
| יום ד׳, 15 ביולי | MRTN | שעה לא נקבעה | $0.07 |
| יום ד׳, 15 ביולי | CTBI | שעה לא נקבעה | $1.52 |
| יום ד׳, 15 ביולי | GSBC | אחרי סגירה | $1.39 |
| יום ד׳, 15 ביולי | SPFI | שעה לא נקבעה | $0.86 |
| יום ד׳, 15 ביולי | PLBC | שעה לא נקבעה | $1.37 |
| יום ד׳, 15 ביולי | UROY | שעה לא נקבעה | $0.01 |
| יום ד׳, 15 ביולי | PKBK | שעה לא נקבעה | — |
| יום ד׳, 15 ביולי | UNB | שעה לא נקבעה | — |
| יום ד׳, 15 ביולי | MMLP | שעה לא נקבעה | — |
| יום ה׳, 16 ביולי | TSM | לפני פתיחה | $3.77 |
| יום ה׳, 16 ביולי | GE | לפני פתיחה | $1.86 |
| יום ה׳, 16 ביולי | UNH | לפני פתיחה | $4.84 |
הפתעות אחרונות (5 ימי המסחר האחרונים)
| Date | סימול | שעה | EPS צפוי | EPS בפועל | הפתעה |
|---|---|---|---|---|---|
| יום ב׳, 29 ביוני | BENF | שעה לא נקבעה | $0.97 | $2.36 | +143.3% |
| יום ג׳, 30 ביוני | NKE | שעה לא נקבעה | $0.11 | $0.20 | +81.82% |
| יום ד׳, 1 ביולי | CULP | שעה לא נקבעה | $0.11 | $0.17 | +54.55% |
| יום ד׳, 1 ביולי | FC | שעה לא נקבעה | $0.24 | $0.34 | +41.67% |
| יום ב׳, 29 ביוני | AVAV | שעה לא נקבעה | $1.53 | $1.84 | +20.26% |
| יום ד׳, 1 ביולי | BSET | שעה לא נקבעה | $0.20 | $0.24 | +20% |
| יום ד׳, 1 ביולי | GIS | שעה לא נקבעה | $0.82 | $0.95 | +15.85% |
| יום ד׳, 1 ביולי | UNF | שעה לא נקבעה | $1.93 | $2.17 | +12.44% |
| יום ד׳, 1 ביולי | MSM | שעה לא נקבעה | $1.28 | $1.43 | +11.72% |
| יום ה׳, 2 ביולי | LNN | שעה לא נקבעה | $1.41 | $1.53 | +8.51% |
| יום ג׳, 30 ביוני | STZ | שעה לא נקבעה | $3.22 | $3.43 | +6.52% |
| יום ג׳, 30 ביוני | PRGS | שעה לא נקבעה | $1.15 | $1.22 | +6.09% |
| יום ד׳, 1 ביולי | GBX | שעה לא נקבעה | $0.57 | $0.60 | +5.26% |
| יום ב׳, 29 ביוני | REPL | שעה לא נקבעה | $0.73 | $0.76 | +4.11% |
| יום ד׳, 1 ביולי | FDS | שעה לא נקבעה | $4.44 | $4.53 | +2.03% |
עודכן 5.7.2026, 5:31:01