מרכז הדוחות
יומן דוחות ארה״ב מ־Finnhub, עם מעקב הפתעות אחרון ועמוד לכל סימול.
Advertisement
השבוע
| Date | סימול | שעה | EPS צפוי | EPS בפועל | הפתעה |
|---|---|---|---|---|---|
| יום ד׳, 26 באוג׳ | NVDA | אחרי סגירה | $2.09 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | CRWD | אחרי סגירה | $0.05 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | CRM | אחרי סגירה | $2.35 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | SNPS | אחרי סגירה | $2.66 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | A | אחרי סגירה | $1.48 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | VEEV | אחרי סגירה | $1.61 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | P | אחרי סגירה | $0.19 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | TCOM | שעה לא נקבעה | $0.84 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | WSM | לפני פתיחה | $2.05 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | HPQ | אחרי סגירה | $0.66 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | OKTA | אחרי סגירה | $0.44 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | NTNX | אחרי סגירה | $0.19 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | SJM | לפני פתיחה | $2.21 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | DY | לפני פתיחה | $4.36 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | LI | לפני פתיחה | $0.01 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | DCI | לפני פתיחה | $1.12 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | URBN | אחרי סגירה | $1.72 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | ANF | לפני פתיחה | $1.95 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | TGS | שעה לא נקבעה | $0.63 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | BBWI | לפני פתיחה | $0.24 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | TRMD | לפני פתיחה | — | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | MESO | אחרי סגירה | — | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | KSS | לפני פתיחה | $0.55 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | STDN | אחרי סגירה | $0.04 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | PLAB | לפני פתיחה | $0.40 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | ANAB | שעה לא נקבעה | $0.22 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | SFL | לפני פתיחה | — | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | PAHC | אחרי סגירה | $0.72 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | TIGR | לפני פתיחה | — | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | HDL | לפני פתיחה | $0.03 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | JKS | לפני פתיחה | $0.75 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | MOV | לפני פתיחה | $0.36 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | YB | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | OOMA | אחרי סגירה | $0.20 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | DSC | לפני פתיחה | — | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | HTT | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | ZH | לפני פתיחה | — | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | LTRX | אחרי סגירה | $0.02 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | NBP | שעה לא נקבעה | $0.14 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | DOMO | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | RYDE | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | LANV | לפני פתיחה | — | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | AACG | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | LITB | לפני פתיחה | — | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | SJ | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | KTCC | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | ATCH | שעה לא נקבעה | $0.01 | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | PTN | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | GAUZ | שעה לא נקבעה | — | — | — |
| יום ד׳, 26 באוג׳ | GURE | שעה לא נקבעה | — | — | — |
השבוע הבא
| Date | סימול | שעה | EPS צפוי |
|---|---|---|---|
| יום ד׳, 2 בספט׳ | AVGO | אחרי סגירה | $2.83 |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | SNOW | אחרי סגירה | $0.51 |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | HPE | אחרי סגירה | $0.81 |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | NTAP | אחרי סגירה | $1.71 |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | FIVE | אחרי סגירה | $1.32 |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | BF.A | לפני פתיחה | — |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | BF.B | לפני פתיחה | $0.38 |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | AGX | אחרי סגירה | $2.67 |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | NTSK | אחרי סגירה | $0.26 |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | OLLI | לפני פתיחה | $1.14 |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | PVH | אחרי סגירה | $3.08 |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | AEO | שעה לא נקבעה | $0.21 |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | CXM | לפני פתיחה | $0.03 |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | AI | אחרי סגירה | $0.63 |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | REX | לפני פתיחה | — |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | GOLD | אחרי סגירה | $0.96 |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | NEWP | שעה לא נקבעה | $0.00 |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | WOOF | אחרי סגירה | $0.03 |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | PHR | אחרי סגירה | $0.10 |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | MTRX | אחרי סגירה | $0.17 |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | JILL | שעה לא נקבעה | $0.58 |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | CHPT | אחרי סגירה | $1.58 |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | TLYS | אחרי סגירה | $0.17 |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | COE | שעה לא נקבעה | — |
| יום ד׳, 2 בספט׳ | YQ | שעה לא נקבעה | — |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | CIEN | לפני פתיחה | $1.45 |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | CPRT | שעה לא נקבעה | $0.39 |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | ZS | אחרי סגירה | $0.06 |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | IOT | אחרי סגירה | $0.02 |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | GWRE | אחרי סגירה | $0.49 |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | LULU | אחרי סגירה | $1.79 |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | DOCU | אחרי סגירה | $0.44 |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | TTC | לפני פתיחה | $1.30 |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | PATH | אחרי סגירה | $0.04 |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | PL | אחרי סגירה | $0.18 |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | VFS | שעה לא נקבעה | $0.26 |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | CPB | לפני פתיחה | $0.40 |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | VSXY | לפני פתיחה | $0.77 |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | DOO | לפני פתיחה | $0.46 |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | BRC | לפני פתיחה | — |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | ZGN | לפני פתיחה | — |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | AMBA | אחרי סגירה | $0.30 |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | WLY | שעה לא נקבעה | $0.40 |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | WLYB | שעה לא נקבעה | — |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | ASAN | אחרי סגירה | $0.11 |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | GIII | שעה לא נקבעה | $0.25 |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | NX | אחרי סגירה | $0.68 |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | MOMO | לפני פתיחה | — |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | CRESY | שעה לא נקבעה | — |
| יום ה׳, 3 בספט׳ | MAMA | אחרי סגירה | $0.05 |
הפתעות אחרונות (5 ימי המסחר האחרונים)
| Date | סימול | שעה | EPS צפוי | EPS בפועל | הפתעה |
|---|---|---|---|---|---|
| יום ד׳, 19 באוג׳ | ZIM | שעה לא נקבעה | $0.10 | $0.64 | +540% |
| יום ה׳, 20 באוג׳ | DQ | שעה לא נקבעה | $0.28 | $1.20 | +328.57% |
| יום ד׳, 19 באוג׳ | BULL | שעה לא נקבעה | $0.01 | $0.04 | +300% |
| יום ד׳, 19 באוג׳ | COSM | שעה לא נקבעה | $0.01 | $0.03 | +200% |
| יום ד׳, 19 באוג׳ | BILL | שעה לא נקבעה | $0.25 | $0.64 | +156% |
| יום ד׳, 19 באוג׳ | COTY | שעה לא נקבעה | $0.01 | $0.02 | +100% |
| יום ו׳, 21 באוג׳ | SPWR | שעה לא נקבעה | $0.16 | $0.00 | -100% |
| יום ד׳, 19 באוג׳ | ALVO | שעה לא נקבעה | $0.06 | $0.11 | +83.33% |
| יום ה׳, 20 באוג׳ | SLGL | שעה לא נקבעה | $2.31 | $1.13 | -51.08% |
| יום ד׳, 19 באוג׳ | KC | שעה לא נקבעה | $0.12 | $0.06 | -50% |
| יום ב׳, 24 באוג׳ | TUYA | שעה לא נקבעה | $0.02 | $0.03 | +50% |
| יום ב׳, 24 באוג׳ | MOLN | שעה לא נקבעה | $0.45 | $0.67 | +48.89% |
| יום ב׳, 24 באוג׳ | GRRR | שעה לא נקבעה | $0.27 | $0.40 | +48.15% |
| יום ד׳, 19 באוג׳ | JBSS | שעה לא נקבעה | $1.30 | $0.71 | -45.38% |
| יום ד׳, 19 באוג׳ | BMA | שעה לא נקבעה | $1.59 | $2.29 | +44.03% |
עודכן 26.8.2026, 3:45:11