Earnings hub
US earnings calendar from Finnhub, with recent surprise tracker and per-ticker pages.
Advertisement
This week
| Date | Ticker | Time | Est. EPS | Actual EPS | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|
| mer. 27 mai | MRVL | After close | $0.61 | — | — |
| mer. 27 mai | CRM | After close | $2.30 | — | — |
| mer. 27 mai | PDD | Before open | $2.03 | — | — |
| mer. 27 mai | BMO | Before open | $2.80 | — | — |
| mer. 27 mai | SNPS | After close | $2.24 | — | — |
| mer. 27 mai | BNS | Before open | $1.46 | — | — |
| mer. 27 mai | SNOW | After close | $0.59 | — | — |
| mer. 27 mai | FER | Time not set | — | — | — |
| mer. 27 mai | HEI | After close | $1.33 | — | — |
| mer. 27 mai | HEI.A | After close | — | — | — |
| mer. 27 mai | A | After close | $1.40 | — | — |
| mer. 27 mai | EC | Time not set | $0.60 | — | — |
| mer. 27 mai | P | After close | $0.01 | — | — |
| mer. 27 mai | HPQ | After close | $0.72 | — | — |
| mer. 27 mai | DKS | Before open | $2.91 | — | — |
| mer. 27 mai | TLK | Time not set | — | — | — |
| mer. 27 mai | ARXS | After close | $0.12 | — | — |
| mer. 27 mai | DY | Before open | $2.50 | — | — |
| mer. 27 mai | NTNX | After close | $0.03 | — | — |
| mer. 27 mai | UHAL | After close | $0.72 | — | — |
| mer. 27 mai | UHAL.B | After close | — | — | — |
| mer. 27 mai | ICLR | Time not set | $2.80 | — | — |
| mer. 27 mai | BMA | Time not set | $1.42 | — | — |
| mer. 27 mai | KEN | Time not set | — | — | — |
| mer. 27 mai | KC | Before open | $0.15 | — | — |
| mer. 27 mai | BBWI | Before open | $0.29 | — | — |
| mer. 27 mai | ANF | Before open | $1.26 | — | — |
| mer. 27 mai | BRZE | After close | $0.25 | — | — |
| mer. 27 mai | AMSC | After close | $0.11 | — | — |
| mer. 27 mai | CPRI | Before open | $0.11 | — | — |
| mer. 27 mai | SPMC | Before open | $0.41 | — | — |
| mer. 27 mai | NCNO | After close | $0.10 | — | — |
| mer. 27 mai | RR | Time not set | $0.03 | — | — |
| mer. 27 mai | NOAH | After close | — | — | — |
| mer. 27 mai | MOV | Before open | $0.05 | — | — |
| mer. 27 mai | CSHR | Time not set | — | — | — |
| mer. 27 mai | MLAB | Before open | $1.78 | — | — |
| mer. 27 mai | PHR | After close | $0.02 | — | — |
| mer. 27 mai | MNRO | Before open | $0.04 | — | — |
| mer. 27 mai | GRRR | After close | $0.11 | — | — |
| mer. 27 mai | GASS | Time not set | — | — | — |
| mer. 27 mai | CANG | Time not set | $0.19 | — | — |
| mer. 27 mai | AFJK | Time not set | — | — | — |
| mer. 27 mai | MDWD | Before open | $0.65 | — | — |
| mer. 27 mai | CAAS | Time not set | — | — | — |
| mer. 27 mai | ANIX | Time not set | $0.10 | — | — |
| mer. 27 mai | MOB | After close | — | — | — |
| mer. 27 mai | SDA | Time not set | — | — | — |
| mer. 27 mai | LOOP | After close | $0.06 | — | — |
| mer. 27 mai | LPSN | Time not set | $1.02 | — | — |
Next week
| Date | Ticker | Time | Est. EPS |
|---|---|---|---|
| mer. 3 juin | AVGO | After close | $2.02 |
| mer. 3 juin | CRWD | After close | $0.13 |
| mer. 3 juin | MDT | Before open | $1.56 |
| mer. 3 juin | VEEV | After close | $1.55 |
| mer. 3 juin | FIVE | After close | $1.66 |
| mer. 3 juin | DSGX | After close | $0.53 |
| mer. 3 juin | M | Before open | $0.02 |
| mer. 3 juin | OLLI | Before open | $0.87 |
| mer. 3 juin | NTSK | After close | $0.07 |
| mer. 3 juin | PVH | After close | $1.80 |
| mer. 3 juin | THO | Time not set | $1.88 |
| mer. 3 juin | MMED | Before open | $0.21 |
| mer. 3 juin | AI | After close | $0.74 |
| mer. 3 juin | CXM | Before open | $0.03 |
| mer. 3 juin | WOOF | After close | $0.04 |
| mer. 3 juin | CGNT | Before open | $0.03 |
| mer. 3 juin | VBNK | Before open | $0.28 |
| mer. 3 juin | ZH | Before open | — |
| mer. 3 juin | JFIN | Time not set | — |
| mer. 3 juin | CHPT | After close | $1.82 |
| mer. 3 juin | TLYS | After close | $0.33 |
| mer. 3 juin | RENT | Before open | — |
| jeu. 4 juin | CIEN | Before open | $1.19 |
| jeu. 4 juin | IOT | After close | $0.02 |
| jeu. 4 juin | PL | After close | $0.13 |
| jeu. 4 juin | RBRK | After close | $0.44 |
| jeu. 4 juin | LULU | After close | $1.67 |
| jeu. 4 juin | COO | After close | $1.10 |
| jeu. 4 juin | BF.A | Before open | — |
| jeu. 4 juin | BF.B | Before open | $0.33 |
| jeu. 4 juin | XE | Before open | $0.07 |
| jeu. 4 juin | GWRE | After close | $0.35 |
| jeu. 4 juin | DOCU | After close | $0.38 |
| jeu. 4 juin | AGX | After close | $2.27 |
| jeu. 4 juin | TTC | Before open | $1.50 |
| jeu. 4 juin | TTAN | After close | $0.16 |
| jeu. 4 juin | HCM | Time not set | — |
| jeu. 4 juin | WLTH | After close | $0.09 |
| jeu. 4 juin | IDT | Time not set | — |
| jeu. 4 juin | NAT | Time not set | $0.16 |
| jeu. 4 juin | ODC | Time not set | — |
| jeu. 4 juin | NX | After close | $0.22 |
| jeu. 4 juin | AVO | Time not set | $0.05 |
| jeu. 4 juin | AMWD | Time not set | — |
| jeu. 4 juin | YB | Time not set | — |
| jeu. 4 juin | WDH | Time not set | — |
| jeu. 4 juin | CAL | Before open | $0.37 |
| jeu. 4 juin | CMCO | Before open | $0.27 |
| jeu. 4 juin | ZUMZ | After close | $0.81 |
| jeu. 4 juin | BBCP | After close | $0.00 |
Recent surprises (last 5 trading days)
| Date | Ticker | Time | Est. EPS | Actual EPS | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|
| mer. 20 mai | ELF | Time not set | $0.01 | $0.09 | +800% |
| mer. 20 mai | ZIM | Time not set | $0.22 | $0.72 | +227.27% |
| ven. 22 mai | YTRA | Time not set | $0.01 | $0.03 | +200% |
| mar. 26 mai | APPS | Time not set | $0.05 | $0.13 | +160% |
| jeu. 21 mai | TTWO | Time not set | $0.19 | $0.46 | +142.11% |
| mer. 20 mai | IQST | Time not set | $0.12 | $0.29 | +141.67% |
| mer. 20 mai | VFC | Time not set | $0.02 | $0.00 | -100% |
| mer. 20 mai | CSAI | After close | $0.10 | $0.00 | -100% |
| jeu. 21 mai | COSM | Time not set | $0.01 | $0.02 | +100% |
| jeu. 21 mai | AAP | Time not set | $0.39 | $0.77 | +97.44% |
| jeu. 21 mai | LION | Time not set | $0.15 | $0.29 | +93.33% |
| jeu. 21 mai | NIO | Time not set | $0.24 | $0.03 | -87.5% |
| jeu. 21 mai | DAVA | Time not set | $0.12 | $0.04 | -66.67% |
| mer. 20 mai | HDL | Time not set | $0.26 | $0.10 | -61.54% |
| mar. 26 mai | BBAR | Time not set | $0.17 | $0.27 | +58.82% |
Updated 27/05/2026 22:54:40