مرکز گزارشهای مالی
تقویم گزارشهای مالی آمریکا، با ردیاب غافلگیریهای اخیر و صفحه اختصاصی هر نماد.
Advertisement
این هفته
| Date | نماد | زمان | EPS تخمینی | EPS واقعی | غافلگیری |
|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه ۲ شهریور | PDD | پیش از بازگشایی | $2.69 | — | — |
| دوشنبه ۲ شهریور | XPEV | پیش از بازگشایی | — | — | — |
| دوشنبه ۲ شهریور | SSL | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| دوشنبه ۲ شهریور | GRFS | زمان مشخص نیست | $0.27 | — | — |
| دوشنبه ۲ شهریور | CHRN | زمان مشخص نیست | $0.06 | — | — |
| دوشنبه ۲ شهریور | NSSC | پیش از بازگشایی | $0.41 | — | — |
| دوشنبه ۲ شهریور | PICS | پس از بستهشدن | $0.45 | — | — |
| دوشنبه ۲ شهریور | TUYA | پس از بستهشدن | $0.02 | — | — |
| دوشنبه ۲ شهریور | CURR | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| دوشنبه ۲ شهریور | GRRR | پس از بستهشدن | $0.27 | — | — |
| دوشنبه ۲ شهریور | AIV | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| دوشنبه ۲ شهریور | GASS | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| دوشنبه ۲ شهریور | XYF | پیش از بازگشایی | — | — | — |
| دوشنبه ۲ شهریور | MOLN | زمان مشخص نیست | $0.45 | — | — |
| دوشنبه ۲ شهریور | HMR | زمان مشخص نیست | $0.10 | — | — |
| دوشنبه ۲ شهریور | CBAT | زمان مشخص نیست | $0.06 | — | — |
| دوشنبه ۲ شهریور | NCTY | پیش از بازگشایی | — | — | — |
| دوشنبه ۲ شهریور | GGR | پیش از بازگشایی | — | — | — |
| دوشنبه ۲ شهریور | LRHC | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| دوشنبه ۲ شهریور | FRGT | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | BMO | پیش از بازگشایی | $2.72 | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | BNS | پیش از بازگشایی | $1.53 | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | INTU | پس از بستهشدن | $2.12 | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | HEI | پس از بستهشدن | $1.51 | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | HEI.A | پس از بستهشدن | — | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | ZM | پس از بستهشدن | $1.01 | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | DKS | پیش از بازگشایی | $3.78 | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | SMTC | پس از بستهشدن | $0.41 | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | BZ | پیش از بازگشایی | $0.25 | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | VIPS | پیش از بازگشایی | $0.42 | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | GGAL | زمان مشخص نیست | $0.90 | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | BOX | پس از بستهشدن | $0.09 | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | JOYY | پس از بستهشدن | $0.85 | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | MZTI | پیش از بازگشایی | — | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | NCNO | پس از بستهشدن | $0.11 | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | CDLR | پیش از بازگشایی | — | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | FORTY | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | QFIN | پس از بستهشدن | $0.96 | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | FSCO | پس از بستهشدن | — | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | CSHR | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | NOAH | پس از بستهشدن | — | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | CTRN | پیش از بازگشایی | — | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | EH | پیش از بازگشایی | — | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | STRT | پس از بستهشدن | $1.36 | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | ELMD | پس از بستهشدن | $0.32 | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | SHMD | پیش از بازگشایی | — | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | AVXL | زمان مشخص نیست | $0.08 | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | AREC | زمان مشخص نیست | $0.09 | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | QMLS | پس از بستهشدن | — | — | — |
| سهشنبه ۳ شهریور | ZENA | زمان مشخص نیست | $0.21 | — | — |
هفته بعد
| Date | نماد | زمان | EPS تخمینی |
|---|---|---|---|
| دوشنبه ۹ شهریور | SAIC | پیش از بازگشایی | $2.25 |
| دوشنبه ۹ شهریور | SY | پیش از بازگشایی | — |
| دوشنبه ۹ شهریور | LX | پیش از بازگشایی | — |
| سهشنبه ۱۰ شهریور | PANW | پس از بستهشدن | $0.51 |
| سهشنبه ۱۰ شهریور | DELL | پس از بستهشدن | $4.63 |
| سهشنبه ۱۰ شهریور | MDT | پیش از بازگشایی | $1.38 |
| سهشنبه ۱۰ شهریور | CRDO | پس از بستهشدن | $0.91 |
| سهشنبه ۱۰ شهریور | MDB | پس از بستهشدن | $0.08 |
| سهشنبه ۱۰ شهریور | NIO | پیش از بازگشایی | $0.07 |
| سهشنبه ۱۰ شهریور | GTLB | پس از بستهشدن | $0.07 |
| سهشنبه ۱۰ شهریور | MMED | پیش از بازگشایی | $0.09 |
| سهشنبه ۱۰ شهریور | ASO | زمان مشخص نیست | $2.07 |
| سهشنبه ۱۰ شهریور | IRS | زمان مشخص نیست | — |
| سهشنبه ۱۰ شهریور | RZLV | پیش از بازگشایی | — |
| سهشنبه ۱۰ شهریور | YEXT | پیش از بازگشایی | $0.10 |
| سهشنبه ۱۰ شهریور | GDEV | زمان مشخص نیست | $1.08 |
| سهشنبه ۱۰ شهریور | ZEPP | پیش از بازگشایی | — |
| سهشنبه ۱۰ شهریور | GEG | زمان مشخص نیست | — |
| سهشنبه ۱۰ شهریور | RGS | پیش از بازگشایی | — |
| سهشنبه ۱۰ شهریور | SPWH | پس از بستهشدن | $0.12 |
| سهشنبه ۱۰ شهریور | CISS | زمان مشخص نیست | — |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | AVGO | پس از بستهشدن | $2.83 |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | SNOW | پس از بستهشدن | $0.51 |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | HPE | پس از بستهشدن | $0.81 |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | NTAP | پس از بستهشدن | $1.70 |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | BF.A | پیش از بازگشایی | — |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | BF.B | پیش از بازگشایی | $0.38 |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | FIVE | پس از بستهشدن | $1.28 |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | AGX | پس از بستهشدن | $2.67 |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | NTSK | پس از بستهشدن | $0.26 |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | OLLI | پیش از بازگشایی | $1.14 |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | PVH | پس از بستهشدن | $3.08 |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | AEO | زمان مشخص نیست | $0.21 |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | CXM | پیش از بازگشایی | $0.03 |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | AI | پس از بستهشدن | $0.63 |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | REX | پیش از بازگشایی | — |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | GOLD | پس از بستهشدن | $0.96 |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | NEWP | زمان مشخص نیست | $0.00 |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | PHR | پس از بستهشدن | $0.10 |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | MTRX | پس از بستهشدن | $0.17 |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | JILL | زمان مشخص نیست | $0.58 |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | CHPT | پس از بستهشدن | $1.58 |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | TLYS | پس از بستهشدن | $0.17 |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | COE | زمان مشخص نیست | — |
| چهارشنبه ۱۱ شهریور | YQ | زمان مشخص نیست | — |
| پنجشنبه ۱۲ شهریور | CIEN | پیش از بازگشایی | $1.45 |
| پنجشنبه ۱۲ شهریور | CPRT | زمان مشخص نیست | $0.39 |
| پنجشنبه ۱۲ شهریور | ZS | پس از بستهشدن | $0.06 |
| پنجشنبه ۱۲ شهریور | IOT | پس از بستهشدن | $0.02 |
| پنجشنبه ۱۲ شهریور | GWRE | زمان مشخص نیست | $0.49 |
غافلگیریهای اخیر (۵ روز معاملاتی گذشته)
| Date | نماد | زمان | EPS تخمینی | EPS واقعی | غافلگیری |
|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه ۲۶ مرداد | DUOT | زمان مشخص نیست | $0.02 | $0.13 | +550% |
| چهارشنبه ۲۸ مرداد | ZIM | زمان مشخص نیست | $0.10 | $0.64 | +540% |
| جمعه ۳۰ مرداد | NB | زمان مشخص نیست | $0.03 | $0.16 | +433.33% |
| پنجشنبه ۲۹ مرداد | DQ | زمان مشخص نیست | $0.28 | $1.20 | +328.57% |
| دوشنبه ۲۶ مرداد | DCGO | زمان مشخص نیست | $0.04 | $0.16 | +300% |
| چهارشنبه ۲۸ مرداد | BULL | زمان مشخص نیست | $0.01 | $0.04 | +300% |
| چهارشنبه ۲۸ مرداد | COSM | زمان مشخص نیست | $0.01 | $0.03 | +200% |
| چهارشنبه ۲۸ مرداد | BILL | زمان مشخص نیست | $0.25 | $0.64 | +156% |
| دوشنبه ۲۶ مرداد | FUFU | زمان مشخص نیست | $0.01 | $0.02 | +100% |
| سهشنبه ۲۷ مرداد | AS | زمان مشخص نیست | $0.11 | $0.22 | +100% |
| چهارشنبه ۲۸ مرداد | COTY | زمان مشخص نیست | $0.01 | $0.02 | +100% |
| سهشنبه ۲۷ مرداد | KLAR | زمان مشخص نیست | $0.07 | $0.01 | -85.71% |
| چهارشنبه ۲۸ مرداد | ALVO | زمان مشخص نیست | $0.06 | $0.11 | +83.33% |
| سهشنبه ۲۷ مرداد | PRE | زمان مشخص نیست | $0.32 | $0.53 | +65.63% |
| سهشنبه ۲۷ مرداد | IQST | زمان مشخص نیست | $0.23 | $0.38 | +65.22% |
بروزرسانی شد: ۱۴۰۵/۶/۱, ۹:۴۹:۵۹