مرکز گزارشهای مالی
تقویم گزارشهای مالی آمریکا، با ردیاب غافلگیریهای اخیر و صفحه اختصاصی هر نماد.
Advertisement
این هفته
| Date | نماد | زمان | EPS تخمینی | EPS واقعی | غافلگیری |
|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱۵ مهر | LEVI | پس از بستهشدن | $0.36 | — | — |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | APLD | پس از بستهشدن | $0.25 | — | — |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | RELL | پس از بستهشدن | $0.09 | — | — |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | RGP | پس از بستهشدن | $0.22 | — | — |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | PEP | پیش از بازگشایی | $2.29 | — | — |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | NG | پیش از بازگشایی | $0.08 | — | — |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | NRIX | زمان مشخص نیست | $0.56 | — | — |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ODC | پس از بستهشدن | — | — | — |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | PKE | پس از بستهشدن | — | — | — |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ANGO | پیش از بازگشایی | $0.10 | — | — |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | HELE | پیش از بازگشایی | $0.32 | — | — |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | TLRY | پیش از بازگشایی | $0.19 | — | — |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | BYRN | پیش از بازگشایی | $0.14 | — | — |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | CMMB | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| جمعه ۱۷ مهر | DAL | پیش از بازگشایی | $1.93 | — | — |
| جمعه ۱۷ مهر | HIFS | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| جمعه ۱۷ مهر | GLDG | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| جمعه ۱۷ مهر | HOVR | پیش از بازگشایی | $0.08 | — | — |
| دوشنبه ۲۰ مهر | RMCF | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| دوشنبه ۲۰ مهر | NCPL | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| دوشنبه ۲۰ مهر | MSS | زمان مشخص نیست | $0.64 | — | — |
| سهشنبه ۲۱ مهر | JPM | پیش از بازگشایی | $5.94 | — | — |
| سهشنبه ۲۱ مهر | JNJ | پیش از بازگشایی | $2.90 | — | — |
| سهشنبه ۲۱ مهر | UNH | پیش از بازگشایی | $4.12 | — | — |
| سهشنبه ۲۱ مهر | GS | پیش از بازگشایی | $13.35 | — | — |
| سهشنبه ۲۱ مهر | WFC | پیش از بازگشایی | $1.85 | — | — |
| سهشنبه ۲۱ مهر | C | پیش از بازگشایی | $2.66 | — | — |
| سهشنبه ۲۱ مهر | DPZ | پیش از بازگشایی | $4.33 | — | — |
| سهشنبه ۲۱ مهر | ACI | پیش از بازگشایی | $0.31 | — | — |
| سهشنبه ۲۱ مهر | AZZ | پس از بستهشدن | $1.82 | — | — |
| سهشنبه ۲۱ مهر | FBK | پیش از بازگشایی | $1.21 | — | — |
| سهشنبه ۲۱ مهر | UNTY | زمان مشخص نیست | $1.49 | — | — |
| سهشنبه ۲۱ مهر | SOTK | زمان مشخص نیست | $0.05 | — | — |
| سهشنبه ۲۱ مهر | FNGR | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۲۱ مهر | BMRA | زمان مشخص نیست | — | — | — |
هفته بعد
| Date | نماد | زمان | EPS تخمینی |
|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۲ مهر | ASML | پیش از بازگشایی | $12.47 |
| چهارشنبه ۲۲ مهر | BAC | پیش از بازگشایی | $1.12 |
| چهارشنبه ۲۲ مهر | MS | پیش از بازگشایی | $2.88 |
| چهارشنبه ۲۲ مهر | BLK | پیش از بازگشایی | $14.04 |
| چهارشنبه ۲۲ مهر | FAST | پیش از بازگشایی | $0.34 |
| چهارشنبه ۲۲ مهر | STT | پیش از بازگشایی | $3.63 |
| چهارشنبه ۲۲ مهر | HOMB | پس از بستهشدن | $0.63 |
| چهارشنبه ۲۲ مهر | EQBK | پس از بستهشدن | $1.31 |
| چهارشنبه ۲۲ مهر | EDUC | پس از بستهشدن | — |
| چهارشنبه ۲۲ مهر | NXTT | زمان مشخص نیست | — |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | TSM | پیش از بازگشایی | $4.45 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | SCHW | پیش از بازگشایی | $1.66 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | PLD | پیش از بازگشایی | $1.58 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | BNY | زمان مشخص نیست | $2.27 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | USB | پیش از بازگشایی | $1.32 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | PNC | پیش از بازگشایی | $4.98 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | MRSH | پیش از بازگشایی | $1.96 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | INFY | زمان مشخص نیست | $0.21 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | IBKR | پس از بستهشدن | $0.66 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | ERIC | پیش از بازگشایی | $0.14 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | JBHT | پس از بستهشدن | $2.00 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | SNA | زمان مشخص نیست | $4.91 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | WIT | زمان مشخص نیست | $0.04 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | AA | پس از بستهشدن | $1.58 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | FHN | پیش از بازگشایی | $0.53 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | CMC | پیش از بازگشایی | $1.97 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | INDB | پس از بستهشدن | $1.83 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | CNS | زمان مشخص نیست | $0.88 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | LBRT | زمان مشخص نیست | $0.11 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | SFNC | پس از بستهشدن | $0.53 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | MAN | پیش از بازگشایی | $1.01 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | WAFD | زمان مشخص نیست | $0.83 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | WABC | زمان مشخص نیست | — |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | CWBC | زمان مشخص نیست | $0.65 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | ALOY | زمان مشخص نیست | — |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | BSVN | پیش از بازگشایی | $1.00 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | CTW | پس از بستهشدن | — |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | PULM | زمان مشخص نیست | — |
| جمعه ۲۴ مهر | HDB | زمان مشخص نیست | $0.40 |
| جمعه ۲۴ مهر | IBN | زمان مشخص نیست | $0.40 |
| جمعه ۲۴ مهر | TRV | پیش از بازگشایی | $6.82 |
| جمعه ۲۴ مهر | TFC | پیش از بازگشایی | $1.12 |
| جمعه ۲۴ مهر | MTB | پیش از بازگشایی | $4.99 |
| جمعه ۲۴ مهر | CFG | پیش از بازگشایی | $1.38 |
| جمعه ۲۴ مهر | RF | پیش از بازگشایی | $0.67 |
| جمعه ۲۴ مهر | BANF | زمان مشخص نیست | $1.93 |
| جمعه ۲۴ مهر | RBCAA | زمان مشخص نیست | $1.66 |
| جمعه ۲۴ مهر | MCBS | زمان مشخص نیست | — |
| جمعه ۲۴ مهر | PBAM | زمان مشخص نیست | $2.07 |
| جمعه ۲۴ مهر | ATLO | زمان مشخص نیست | $0.68 |
غافلگیریهای اخیر (۵ روز معاملاتی گذشته)
| Date | نماد | زمان | EPS تخمینی | EPS واقعی | غافلگیری |
|---|---|---|---|---|---|
| جمعه ۱۰ مهر | TMQ | زمان مشخص نیست | $0.01 | $0.00 | -100% |
| سهشنبه ۱۴ مهر | APOG | زمان مشخص نیست | $0.59 | $1.17 | +98.31% |
| چهارشنبه ۸ مهر | BSET | زمان مشخص نیست | $0.13 | $0.24 | +84.62% |
| جمعه ۱۰ مهر | TAYD | زمان مشخص نیست | $0.86 | $0.14 | -83.72% |
| سهشنبه ۱۴ مهر | NEOG | زمان مشخص نیست | $0.04 | $0.07 | +75% |
| سهشنبه ۱۴ مهر | WS | زمان مشخص نیست | $1.16 | $0.57 | -50.86% |
| سهشنبه ۱۴ مهر | PENG | زمان مشخص نیست | $0.61 | $0.91 | +49.18% |
| چهارشنبه ۸ مهر | CAG | زمان مشخص نیست | $0.31 | $0.41 | +32.26% |
| سهشنبه ۱۴ مهر | LW | زمان مشخص نیست | $0.59 | $0.75 | +27.12% |
| چهارشنبه ۸ مهر | PRGS | زمان مشخص نیست | $1.16 | $1.38 | +18.97% |
| پنجشنبه ۹ مهر | MKC | زمان مشخص نیست | $0.75 | $0.86 | +14.67% |
| پنجشنبه ۹ مهر | NKE | زمان مشخص نیست | $0.43 | $0.48 | +11.63% |
| چهارشنبه ۸ مهر | JBL | زمان مشخص نیست | $3.89 | $4.17 | +7.2% |
| پنجشنبه ۹ مهر | AYI | زمان مشخص نیست | $5.19 | $5.51 | +6.17% |
| چهارشنبه ۸ مهر | MU | زمان مشخص نیست | $31.41 | $33.19 | +5.67% |
بروزرسانی شد: ۱۴۰۵/۷/۱۵, ۲۳:۰۵:۴۶