مرکز گزارشهای مالی
تقویم گزارشهای مالی آمریکا، با ردیاب غافلگیریهای اخیر و صفحه اختصاصی هر نماد.
Advertisement
این هفته
| Date | نماد | زمان | EPS تخمینی | EPS واقعی | غافلگیری |
|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه ۸ تیر | WDS | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| دوشنبه ۸ تیر | AVAV | پس از بستهشدن | $1.53 | — | — |
| دوشنبه ۸ تیر | CNXC | پس از بستهشدن | $2.31 | — | — |
| دوشنبه ۸ تیر | AXG | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| دوشنبه ۸ تیر | HELP | زمان مشخص نیست | $1.04 | — | — |
| دوشنبه ۸ تیر | MOB | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| دوشنبه ۸ تیر | GNS | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| دوشنبه ۸ تیر | RYOJ | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| دوشنبه ۸ تیر | ITOC | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| دوشنبه ۸ تیر | VSTD | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| دوشنبه ۸ تیر | ATXG | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| دوشنبه ۸ تیر | IMTE | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | NKE | پس از بستهشدن | $0.11 | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | CCEP | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | STZ | پس از بستهشدن | $3.28 | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | CYD | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | PRGS | پس از بستهشدن | $1.15 | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | LAES | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | CURR | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | UCFI | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | AVXL | زمان مشخص نیست | $0.07 | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | ALPS | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | SOGP | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | FTHM | زمان مشخص نیست | $0.10 | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | AAME | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | BRLS | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | NRSN | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | RGNT | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | UTSI | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | RTB | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | REBN | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | GDTC | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | CETY | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | RVSN | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | GAUZ | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | GURE | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | NIVF | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| سهشنبه ۹ تیر | UK | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| چهارشنبه ۱۰ تیر | FER | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| چهارشنبه ۱۰ تیر | GIS | پیش از بازگشایی | $0.82 | — | — |
| چهارشنبه ۱۰ تیر | FDS | پیش از بازگشایی | $4.44 | — | — |
| چهارشنبه ۱۰ تیر | MSM | پیش از بازگشایی | $1.27 | — | — |
| چهارشنبه ۱۰ تیر | UNF | پیش از بازگشایی | $1.93 | — | — |
| چهارشنبه ۱۰ تیر | FIZZ | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| چهارشنبه ۱۰ تیر | GBX | پس از بستهشدن | $0.57 | — | — |
| چهارشنبه ۱۰ تیر | CSHR | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| چهارشنبه ۱۰ تیر | RR | زمان مشخص نیست | $0.03 | — | — |
| چهارشنبه ۱۰ تیر | FC | پس از بستهشدن | $0.24 | — | — |
| چهارشنبه ۱۰ تیر | BSET | پس از بستهشدن | $0.20 | — | — |
| چهارشنبه ۱۰ تیر | CAAS | زمان مشخص نیست | — | — | — |
هفته بعد
| Date | نماد | زمان | EPS تخمینی |
|---|---|---|---|
| سهشنبه ۱۶ تیر | PENG | پس از بستهشدن | $0.49 |
| سهشنبه ۱۶ تیر | NNNN | زمان مشخص نیست | — |
| سهشنبه ۱۶ تیر | EPAC | پس از بستهشدن | $0.49 |
| سهشنبه ۱۶ تیر | KRUS | پس از بستهشدن | $0.05 |
| سهشنبه ۱۶ تیر | SAR | پس از بستهشدن | $0.54 |
| سهشنبه ۱۶ تیر | KXIN | زمان مشخص نیست | — |
| سهشنبه ۱۶ تیر | HIHO | زمان مشخص نیست | — |
| چهارشنبه ۱۷ تیر | LEVI | پیش از بازگشایی | $0.24 |
| چهارشنبه ۱۷ تیر | PSMT | پس از بستهشدن | — |
| چهارشنبه ۱۷ تیر | AZZ | پس از بستهشدن | $1.63 |
| چهارشنبه ۱۷ تیر | NRIX | زمان مشخص نیست | $0.73 |
| چهارشنبه ۱۷ تیر | HELE | پیش از بازگشایی | $0.13 |
| چهارشنبه ۱۷ تیر | PCYO | زمان مشخص نیست | — |
| چهارشنبه ۱۷ تیر | SPPL | زمان مشخص نیست | — |
| چهارشنبه ۱۷ تیر | WAI | زمان مشخص نیست | — |
| پنجشنبه ۱۸ تیر | PEP | پیش از بازگشایی | $2.19 |
| پنجشنبه ۱۸ تیر | WDFC | پس از بستهشدن | $1.58 |
| پنجشنبه ۱۸ تیر | SMPL | پیش از بازگشایی | $0.33 |
| پنجشنبه ۱۸ تیر | FEIM | زمان مشخص نیست | — |
| پنجشنبه ۱۸ تیر | TMQ | زمان مشخص نیست | $0.01 |
| پنجشنبه ۱۸ تیر | BYRN | پیش از بازگشایی | $0.10 |
| پنجشنبه ۱۸ تیر | SOTK | زمان مشخص نیست | $0.05 |
| پنجشنبه ۱۸ تیر | NTIC | زمان مشخص نیست | $0.04 |
| پنجشنبه ۱۸ تیر | ARTW | زمان مشخص نیست | — |
| پنجشنبه ۱۸ تیر | EDUC | پس از بستهشدن | — |
| پنجشنبه ۱۸ تیر | TKLF | زمان مشخص نیست | — |
| پنجشنبه ۱۸ تیر | AIHS | زمان مشخص نیست | — |
| جمعه ۱۹ تیر | DAL | پیش از بازگشایی | $1.43 |
| جمعه ۱۹ تیر | NB | زمان مشخص نیست | $0.06 |
| جمعه ۱۹ تیر | HIFS | زمان مشخص نیست | — |
| جمعه ۱۹ تیر | PLG | زمان مشخص نیست | — |
| جمعه ۱۹ تیر | JDZG | زمان مشخص نیست | — |
| جمعه ۱۹ تیر | LEDS | زمان مشخص نیست | — |
| جمعه ۱۹ تیر | SKK | زمان مشخص نیست | — |
| جمعه ۱۹ تیر | MEGL | زمان مشخص نیست | — |
| جمعه ۱۹ تیر | VMAR | زمان مشخص نیست | — |
غافلگیریهای اخیر (۵ روز معاملاتی گذشته)
| Date | نماد | زمان | EPS تخمینی | EPS واقعی | غافلگیری |
|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه ۱ تیر | FRVO | زمان مشخص نیست | $0.09 | $3.72 | +4,033.33% |
| دوشنبه ۱ تیر | HAWK | زمان مشخص نیست | $0.05 | $0.45 | +800% |
| جمعه ۵ تیر | ENLV | زمان مشخص نیست | $0.02 | $0.15 | +650% |
| چهارشنبه ۳ تیر | MEI | زمان مشخص نیست | $0.11 | $0.30 | +172.73% |
| چهارشنبه ۳ تیر | LVO | زمان مشخص نیست | $0.31 | $0.65 | +109.68% |
| سهشنبه ۲ تیر | CBRS | زمان مشخص نیست | $0.14 | $0.04 | -71.43% |
| چهارشنبه ۳ تیر | LOT | زمان مشخص نیست | $0.18 | $0.28 | +55.56% |
| دوشنبه ۱ تیر | POWW | زمان مشخص نیست | $0.02 | $0.03 | +50% |
| پنجشنبه ۴ تیر | BB | زمان مشخص نیست | $0.02 | $0.03 | +50% |
| چهارشنبه ۳ تیر | CULP | زمان مشخص نیست | $0.11 | $0.06 | -45.45% |
| پنجشنبه ۴ تیر | QMCO | زمان مشخص نیست | $0.35 | $0.23 | -34.29% |
| پنجشنبه ۴ تیر | AOUT | زمان مشخص نیست | $0.06 | $0.08 | +33.33% |
| چهارشنبه ۳ تیر | PODC | زمان مشخص نیست | $0.03 | $0.02 | -33.33% |
| جمعه ۵ تیر | APOG | پیش از بازگشایی | $0.43 | $0.56 | +30.23% |
| پنجشنبه ۴ تیر | SNX | زمان مشخص نیست | $3.92 | $4.70 | +19.9% |
بروزرسانی شد: ۱۴۰۵/۴/۶, ۷:۳۸:۵۹