مرکز گزارشهای مالی
تقویم گزارشهای مالی آمریکا، با ردیاب غافلگیریهای اخیر و صفحه اختصاصی هر نماد.
Advertisement
این هفته
| Date | نماد | زمان | EPS تخمینی | EPS واقعی | غافلگیری |
|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۶ خرداد | MRVL | پس از بستهشدن | $0.61 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | CRM | پس از بستهشدن | $2.30 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | PDD | پیش از بازگشایی | $2.03 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | BMO | پیش از بازگشایی | $2.80 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | SNPS | پس از بستهشدن | $2.24 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | BNS | پیش از بازگشایی | $1.46 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | SNOW | پس از بستهشدن | $0.59 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | FER | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | HEI | پس از بستهشدن | $1.33 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | HEI.A | پس از بستهشدن | — | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | A | پس از بستهشدن | $1.40 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | EC | زمان مشخص نیست | $0.60 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | P | پس از بستهشدن | $0.01 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | HPQ | پس از بستهشدن | $0.72 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | DKS | پیش از بازگشایی | $2.91 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | TLK | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | ARXS | پس از بستهشدن | $0.12 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | DY | پیش از بازگشایی | $2.50 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | NTNX | پس از بستهشدن | $0.03 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | UHAL | پس از بستهشدن | $0.72 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | UHAL.B | پس از بستهشدن | — | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | ICLR | زمان مشخص نیست | $2.80 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | BMA | زمان مشخص نیست | $1.42 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | KEN | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | KC | پیش از بازگشایی | $0.15 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | BBWI | پیش از بازگشایی | $0.29 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | ANF | پیش از بازگشایی | $1.26 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | BRZE | پس از بستهشدن | $0.25 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | AMSC | پس از بستهشدن | $0.11 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | CPRI | پیش از بازگشایی | $0.11 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | SPMC | پیش از بازگشایی | $0.41 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | NCNO | پس از بستهشدن | $0.10 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | RR | زمان مشخص نیست | $0.03 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | NOAH | پس از بستهشدن | — | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | MOV | پیش از بازگشایی | $0.05 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | CSHR | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | MLAB | پیش از بازگشایی | $1.78 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | PHR | پس از بستهشدن | $0.02 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | MNRO | پیش از بازگشایی | $0.04 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | GRRR | پس از بستهشدن | $0.11 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | GASS | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | CANG | زمان مشخص نیست | $0.19 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | AFJK | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | MDWD | پیش از بازگشایی | $0.65 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | CAAS | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | ANIX | زمان مشخص نیست | $0.10 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | MOB | پس از بستهشدن | — | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | SDA | زمان مشخص نیست | — | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | LOOP | پس از بستهشدن | $0.06 | — | — |
| چهارشنبه ۶ خرداد | LPSN | زمان مشخص نیست | $1.02 | — | — |
هفته بعد
| Date | نماد | زمان | EPS تخمینی |
|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | AVGO | پس از بستهشدن | $2.02 |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | CRWD | پس از بستهشدن | $0.13 |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | MDT | پیش از بازگشایی | $1.56 |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | VEEV | پس از بستهشدن | $1.55 |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | FIVE | پس از بستهشدن | $1.66 |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | DSGX | پس از بستهشدن | $0.53 |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | M | پیش از بازگشایی | $0.02 |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | OLLI | پیش از بازگشایی | $0.87 |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | NTSK | پس از بستهشدن | $0.07 |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | PVH | پس از بستهشدن | $1.80 |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | THO | زمان مشخص نیست | $1.88 |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | MMED | پیش از بازگشایی | $0.21 |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | AI | پس از بستهشدن | $0.74 |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | CXM | پیش از بازگشایی | $0.03 |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | WOOF | پس از بستهشدن | $0.04 |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | CGNT | پیش از بازگشایی | $0.03 |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | VBNK | پیش از بازگشایی | $0.28 |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | ZH | پیش از بازگشایی | — |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | JFIN | زمان مشخص نیست | — |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | CHPT | پس از بستهشدن | $1.82 |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | TLYS | پس از بستهشدن | $0.33 |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | RENT | پیش از بازگشایی | — |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | CIEN | پیش از بازگشایی | $1.19 |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | IOT | پس از بستهشدن | $0.02 |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | PL | پس از بستهشدن | $0.13 |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | RBRK | پس از بستهشدن | $0.44 |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | LULU | پس از بستهشدن | $1.67 |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | COO | پس از بستهشدن | $1.10 |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | BF.A | پیش از بازگشایی | — |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | BF.B | پیش از بازگشایی | $0.33 |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | XE | پیش از بازگشایی | $0.07 |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | GWRE | پس از بستهشدن | $0.35 |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | DOCU | پس از بستهشدن | $0.38 |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | AGX | پس از بستهشدن | $2.27 |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | TTC | پیش از بازگشایی | $1.50 |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | TTAN | پس از بستهشدن | $0.16 |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | HCM | زمان مشخص نیست | — |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | WLTH | پس از بستهشدن | $0.09 |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | IDT | زمان مشخص نیست | — |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | NAT | زمان مشخص نیست | $0.16 |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | ODC | زمان مشخص نیست | — |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | NX | پس از بستهشدن | $0.22 |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | AVO | زمان مشخص نیست | $0.05 |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | AMWD | زمان مشخص نیست | — |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | YB | زمان مشخص نیست | — |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | WDH | زمان مشخص نیست | — |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | CAL | پیش از بازگشایی | $0.37 |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | CMCO | پیش از بازگشایی | $0.27 |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | ZUMZ | پس از بستهشدن | $0.81 |
| پنجشنبه ۱۴ خرداد | BBCP | پس از بستهشدن | $0.00 |
غافلگیریهای اخیر (۵ روز معاملاتی گذشته)
| Date | نماد | زمان | EPS تخمینی | EPS واقعی | غافلگیری |
|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت | ELF | زمان مشخص نیست | $0.01 | $0.09 | +800% |
| چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت | ZIM | زمان مشخص نیست | $0.22 | $0.72 | +227.27% |
| جمعه ۱ خرداد | YTRA | زمان مشخص نیست | $0.01 | $0.03 | +200% |
| سهشنبه ۵ خرداد | APPS | زمان مشخص نیست | $0.05 | $0.13 | +160% |
| پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت | TTWO | زمان مشخص نیست | $0.19 | $0.46 | +142.11% |
| چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت | IQST | زمان مشخص نیست | $0.12 | $0.29 | +141.67% |
| چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت | VFC | زمان مشخص نیست | $0.02 | $0.00 | -100% |
| چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت | CSAI | پس از بستهشدن | $0.10 | $0.00 | -100% |
| پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت | COSM | زمان مشخص نیست | $0.01 | $0.02 | +100% |
| پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت | AAP | زمان مشخص نیست | $0.39 | $0.77 | +97.44% |
| پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت | LION | زمان مشخص نیست | $0.15 | $0.29 | +93.33% |
| پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت | NIO | زمان مشخص نیست | $0.24 | $0.03 | -87.5% |
| دوشنبه ۴ خرداد | SVM | پس از بستهشدن | $0.26 | $0.07 | -73.08% |
| پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت | DAVA | زمان مشخص نیست | $0.12 | $0.04 | -66.67% |
| چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت | HDL | زمان مشخص نیست | $0.26 | $0.10 | -61.54% |
بروزرسانی شد: ۱۴۰۵/۳/۶, ۲۲:۰۹:۰۵