Gewinn-Zentrale
US-Gewinn-Kalender (Finnhub), mit Überraschungs-Tracker und Per-Ticker-Seiten.
Advertisement
Diese Woche
| Date | Ticker | Zeit | Erw. EPS | Tatsächliches EPS | Überraschung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 24. Aug. | PDD | Vor Eröffnung | $2.69 | — | — |
| Mo., 24. Aug. | XPEV | Vor Eröffnung | — | — | — |
| Mo., 24. Aug. | SSL | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mo., 24. Aug. | GRFS | Zeit nicht festgelegt | $0.27 | — | — |
| Mo., 24. Aug. | CHRN | Zeit nicht festgelegt | $0.06 | — | — |
| Mo., 24. Aug. | NSSC | Vor Eröffnung | $0.41 | — | — |
| Mo., 24. Aug. | PICS | Nach Schluss | $0.45 | — | — |
| Mo., 24. Aug. | TUYA | Nach Schluss | $0.02 | — | — |
| Mo., 24. Aug. | CURR | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mo., 24. Aug. | GRRR | Nach Schluss | $0.27 | — | — |
| Mo., 24. Aug. | AIV | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mo., 24. Aug. | GASS | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mo., 24. Aug. | XYF | Vor Eröffnung | — | — | — |
| Mo., 24. Aug. | MOLN | Zeit nicht festgelegt | $0.45 | — | — |
| Mo., 24. Aug. | HMR | Zeit nicht festgelegt | $0.10 | — | — |
| Mo., 24. Aug. | CBAT | Zeit nicht festgelegt | $0.06 | — | — |
| Mo., 24. Aug. | NCTY | Vor Eröffnung | — | — | — |
| Mo., 24. Aug. | GGR | Vor Eröffnung | — | — | — |
| Mo., 24. Aug. | LRHC | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mo., 24. Aug. | FRGT | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Di., 25. Aug. | BMO | Vor Eröffnung | $2.72 | — | — |
| Di., 25. Aug. | BNS | Vor Eröffnung | $1.53 | — | — |
| Di., 25. Aug. | INTU | Nach Schluss | $2.12 | — | — |
| Di., 25. Aug. | HEI | Nach Schluss | $1.51 | — | — |
| Di., 25. Aug. | HEI.A | Nach Schluss | — | — | — |
| Di., 25. Aug. | ZM | Nach Schluss | $1.01 | — | — |
| Di., 25. Aug. | DKS | Vor Eröffnung | $3.78 | — | — |
| Di., 25. Aug. | SMTC | Nach Schluss | $0.41 | — | — |
| Di., 25. Aug. | BZ | Vor Eröffnung | $0.25 | — | — |
| Di., 25. Aug. | VIPS | Vor Eröffnung | $0.42 | — | — |
| Di., 25. Aug. | GGAL | Zeit nicht festgelegt | $0.90 | — | — |
| Di., 25. Aug. | BOX | Nach Schluss | $0.09 | — | — |
| Di., 25. Aug. | JOYY | Nach Schluss | $0.85 | — | — |
| Di., 25. Aug. | MZTI | Vor Eröffnung | — | — | — |
| Di., 25. Aug. | NCNO | Nach Schluss | $0.11 | — | — |
| Di., 25. Aug. | CDLR | Vor Eröffnung | — | — | — |
| Di., 25. Aug. | FORTY | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Di., 25. Aug. | QFIN | Nach Schluss | $0.96 | — | — |
| Di., 25. Aug. | FSCO | Nach Schluss | — | — | — |
| Di., 25. Aug. | CSHR | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Di., 25. Aug. | NOAH | Nach Schluss | — | — | — |
| Di., 25. Aug. | CTRN | Vor Eröffnung | — | — | — |
| Di., 25. Aug. | EH | Vor Eröffnung | — | — | — |
| Di., 25. Aug. | STRT | Nach Schluss | $1.36 | — | — |
| Di., 25. Aug. | ELMD | Nach Schluss | $0.32 | — | — |
| Di., 25. Aug. | SHMD | Vor Eröffnung | — | — | — |
| Di., 25. Aug. | AVXL | Zeit nicht festgelegt | $0.08 | — | — |
| Di., 25. Aug. | AREC | Zeit nicht festgelegt | $0.09 | — | — |
| Di., 25. Aug. | QMLS | Nach Schluss | — | — | — |
| Di., 25. Aug. | ZENA | Zeit nicht festgelegt | $0.21 | — | — |
Nächste Woche
| Date | Ticker | Zeit | Erw. EPS |
|---|---|---|---|
| Mo., 31. Aug. | SAIC | Vor Eröffnung | $2.25 |
| Mo., 31. Aug. | SY | Vor Eröffnung | — |
| Mo., 31. Aug. | LX | Vor Eröffnung | — |
| Di., 1. Sept. | PANW | Nach Schluss | $0.51 |
| Di., 1. Sept. | DELL | Nach Schluss | $4.63 |
| Di., 1. Sept. | MDT | Vor Eröffnung | $1.38 |
| Di., 1. Sept. | CRDO | Nach Schluss | $0.91 |
| Di., 1. Sept. | MDB | Nach Schluss | $0.08 |
| Di., 1. Sept. | NIO | Vor Eröffnung | $0.07 |
| Di., 1. Sept. | GTLB | Nach Schluss | $0.07 |
| Di., 1. Sept. | MMED | Vor Eröffnung | $0.09 |
| Di., 1. Sept. | ASO | Zeit nicht festgelegt | $2.07 |
| Di., 1. Sept. | IRS | Zeit nicht festgelegt | — |
| Di., 1. Sept. | RZLV | Vor Eröffnung | — |
| Di., 1. Sept. | YEXT | Vor Eröffnung | $0.10 |
| Di., 1. Sept. | GDEV | Zeit nicht festgelegt | $1.08 |
| Di., 1. Sept. | ZEPP | Vor Eröffnung | — |
| Di., 1. Sept. | GEG | Zeit nicht festgelegt | — |
| Di., 1. Sept. | RGS | Vor Eröffnung | — |
| Di., 1. Sept. | SPWH | Nach Schluss | $0.12 |
| Di., 1. Sept. | CISS | Zeit nicht festgelegt | — |
| Mi., 2. Sept. | AVGO | Nach Schluss | $2.83 |
| Mi., 2. Sept. | SNOW | Nach Schluss | $0.51 |
| Mi., 2. Sept. | HPE | Nach Schluss | $0.81 |
| Mi., 2. Sept. | NTAP | Nach Schluss | $1.70 |
| Mi., 2. Sept. | BF.A | Vor Eröffnung | — |
| Mi., 2. Sept. | BF.B | Vor Eröffnung | $0.38 |
| Mi., 2. Sept. | FIVE | Nach Schluss | $1.28 |
| Mi., 2. Sept. | AGX | Nach Schluss | $2.67 |
| Mi., 2. Sept. | NTSK | Nach Schluss | $0.26 |
| Mi., 2. Sept. | OLLI | Vor Eröffnung | $1.14 |
| Mi., 2. Sept. | PVH | Nach Schluss | $3.08 |
| Mi., 2. Sept. | AEO | Zeit nicht festgelegt | $0.21 |
| Mi., 2. Sept. | CXM | Vor Eröffnung | $0.03 |
| Mi., 2. Sept. | AI | Nach Schluss | $0.63 |
| Mi., 2. Sept. | REX | Vor Eröffnung | — |
| Mi., 2. Sept. | GOLD | Nach Schluss | $0.96 |
| Mi., 2. Sept. | NEWP | Zeit nicht festgelegt | $0.00 |
| Mi., 2. Sept. | PHR | Nach Schluss | $0.10 |
| Mi., 2. Sept. | MTRX | Nach Schluss | $0.17 |
| Mi., 2. Sept. | JILL | Zeit nicht festgelegt | $0.58 |
| Mi., 2. Sept. | CHPT | Nach Schluss | $1.58 |
| Mi., 2. Sept. | TLYS | Nach Schluss | $0.17 |
| Mi., 2. Sept. | COE | Zeit nicht festgelegt | — |
| Mi., 2. Sept. | YQ | Zeit nicht festgelegt | — |
| Do., 3. Sept. | CIEN | Vor Eröffnung | $1.45 |
| Do., 3. Sept. | CPRT | Zeit nicht festgelegt | $0.39 |
| Do., 3. Sept. | ZS | Nach Schluss | $0.06 |
| Do., 3. Sept. | IOT | Nach Schluss | $0.02 |
| Do., 3. Sept. | GWRE | Zeit nicht festgelegt | $0.49 |
Aktuelle Überraschungen (letzte 5 Handelstage)
| Date | Ticker | Zeit | Erw. EPS | Tatsächliches EPS | Überraschung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 17. Aug. | DUOT | Zeit nicht festgelegt | $0.02 | $0.13 | +550% |
| Mi., 19. Aug. | ZIM | Zeit nicht festgelegt | $0.10 | $0.64 | +540% |
| Fr., 21. Aug. | NB | Zeit nicht festgelegt | $0.03 | $0.16 | +433.33% |
| Do., 20. Aug. | DQ | Zeit nicht festgelegt | $0.28 | $1.20 | +328.57% |
| Mo., 17. Aug. | DCGO | Zeit nicht festgelegt | $0.04 | $0.16 | +300% |
| Mi., 19. Aug. | BULL | Zeit nicht festgelegt | $0.01 | $0.04 | +300% |
| Mi., 19. Aug. | COSM | Zeit nicht festgelegt | $0.01 | $0.03 | +200% |
| Mi., 19. Aug. | BILL | Zeit nicht festgelegt | $0.25 | $0.64 | +156% |
| Mo., 17. Aug. | FUFU | Zeit nicht festgelegt | $0.01 | $0.02 | +100% |
| Di., 18. Aug. | AS | Zeit nicht festgelegt | $0.11 | $0.22 | +100% |
| Mi., 19. Aug. | COTY | Zeit nicht festgelegt | $0.01 | $0.02 | +100% |
| Di., 18. Aug. | KLAR | Zeit nicht festgelegt | $0.07 | $0.01 | -85.71% |
| Mi., 19. Aug. | ALVO | Zeit nicht festgelegt | $0.06 | $0.11 | +83.33% |
| Di., 18. Aug. | PRE | Zeit nicht festgelegt | $0.32 | $0.53 | +65.63% |
| Di., 18. Aug. | IQST | Zeit nicht festgelegt | $0.23 | $0.38 | +65.22% |
Aktualisiert 22.8.2026, 21:32:13