Gewinn-Zentrale
US-Gewinn-Kalender (Finnhub), mit Überraschungs-Tracker und Per-Ticker-Seiten.
Advertisement
Diese Woche
| Date | Ticker | Zeit | Erw. EPS | Tatsächliches EPS | Überraschung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 13. Juli | FBK | Nach Schluss | $1.14 | — | — |
| Mo., 13. Juli | AERO | Nach Schluss | $0.37 | — | — |
| Mo., 13. Juli | TRX | Zeit nicht festgelegt | $0.04 | — | — |
| Mo., 13. Juli | GLDG | Zeit nicht festgelegt | $0.02 | — | — |
| Mo., 13. Juli | PAPL | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mo., 13. Juli | LEXX | Zeit nicht festgelegt | $0.06 | — | — |
| Mo., 13. Juli | JCTC | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Di., 14. Juli | JPM | Vor Eröffnung | $5.52 | — | — |
| Di., 14. Juli | BAC | Vor Eröffnung | $1.13 | — | — |
| Di., 14. Juli | GS | Vor Eröffnung | $14.47 | — | — |
| Di., 14. Juli | WFC | Vor Eröffnung | $1.73 | — | — |
| Di., 14. Juli | C | Vor Eröffnung | $2.72 | — | — |
| Di., 14. Juli | FAST | Vor Eröffnung | $0.33 | — | — |
| Di., 14. Juli | ERIC | Vor Eröffnung | $0.13 | — | — |
| Di., 14. Juli | AEHR | Nach Schluss | $0.06 | — | — |
| Di., 14. Juli | KMTS | Nach Schluss | $0.59 | — | — |
| Di., 14. Juli | PXED | Nach Schluss | $1.28 | — | — |
| Di., 14. Juli | EQBK | Nach Schluss | $1.24 | — | — |
| Di., 14. Juli | ANGO | Vor Eröffnung | $0.11 | — | — |
| Di., 14. Juli | LOOP | Nach Schluss | $0.05 | — | — |
| Di., 14. Juli | CRMT | Vor Eröffnung | — | — | — |
| Mi., 15. Juli | ASML | Vor Eröffnung | $7.98 | — | — |
| Mi., 15. Juli | JNJ | Vor Eröffnung | $2.85 | — | — |
| Mi., 15. Juli | MS | Vor Eröffnung | $2.89 | — | — |
| Mi., 15. Juli | BLK | Vor Eröffnung | $12.63 | — | — |
| Mi., 15. Juli | PGR | Zeit nicht festgelegt | $4.56 | — | — |
| Mi., 15. Juli | BNY | Vor Eröffnung | $2.20 | — | — |
| Mi., 15. Juli | PNC | Vor Eröffnung | $4.51 | — | — |
| Mi., 15. Juli | ELV | Vor Eröffnung | $6.18 | — | — |
| Mi., 15. Juli | KMI | Zeit nicht festgelegt | $0.31 | — | — |
| Mi., 15. Juli | CTAS | Vor Eröffnung | $1.24 | — | — |
| Mi., 15. Juli | UAL | Nach Schluss | $1.89 | — | — |
| Mi., 15. Juli | MTB | Vor Eröffnung | $4.66 | — | — |
| Mi., 15. Juli | JBHT | Nach Schluss | $1.71 | — | — |
| Mi., 15. Juli | FHN | Vor Eröffnung | $0.52 | — | — |
| Mi., 15. Juli | CAG | Vor Eröffnung | $0.46 | — | — |
| Mi., 15. Juli | HOMB | Nach Schluss | $0.62 | — | — |
| Mi., 15. Juli | KARO | Nach Schluss | $0.51 | — | — |
| Mi., 15. Juli | MRTN | Zeit nicht festgelegt | $0.07 | — | — |
| Mi., 15. Juli | CTBI | Zeit nicht festgelegt | $1.52 | — | — |
| Mi., 15. Juli | SIFY | Vor Eröffnung | $0.00 | — | — |
| Mi., 15. Juli | GSBC | Nach Schluss | $1.36 | — | — |
| Mi., 15. Juli | FEIM | Nach Schluss | — | — | — |
| Mi., 15. Juli | PLBC | Zeit nicht festgelegt | $1.37 | — | — |
| Mi., 15. Juli | UROY | Zeit nicht festgelegt | $0.01 | — | — |
| Mi., 15. Juli | PKBK | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mi., 15. Juli | UNB | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Do., 16. Juli | TSM | Vor Eröffnung | $3.80 | — | — |
| Do., 16. Juli | UNH | Vor Eröffnung | $4.84 | — | — |
| Do., 16. Juli | GE | Vor Eröffnung | $1.86 | — | — |
Nächste Woche
| Date | Ticker | Zeit | Erw. EPS |
|---|---|---|---|
| Mo., 20. Juli | STLD | Zeit nicht festgelegt | $3.62 |
| Mo., 20. Juli | RYAAY | Vor Eröffnung | $1.25 |
| Mo., 20. Juli | WRB | Nach Schluss | $1.09 |
| Mo., 20. Juli | AGNC | Nach Schluss | $0.38 |
| Mo., 20. Juli | ELS | Zeit nicht festgelegt | $0.72 |
| Mo., 20. Juli | CCK | Nach Schluss | $2.15 |
| Mo., 20. Juli | PAC | Zeit nicht festgelegt | $3.25 |
| Mo., 20. Juli | WTFC | Nach Schluss | $3.17 |
| Mo., 20. Juli | ZION | Nach Schluss | $1.57 |
| Mo., 20. Juli | DPZ | Vor Eröffnung | $4.15 |
| Mo., 20. Juli | BOKF | Nach Schluss | $2.56 |
| Mo., 20. Juli | SFBS | Nach Schluss | $1.57 |
| Mo., 20. Juli | AGYS | Zeit nicht festgelegt | $0.25 |
| Mo., 20. Juli | DX | Vor Eröffnung | — |
| Mo., 20. Juli | CALX | Nach Schluss | $0.17 |
| Mo., 20. Juli | MCRI | Nach Schluss | $1.75 |
| Mo., 20. Juli | PFBC | Zeit nicht festgelegt | $2.66 |
| Mo., 20. Juli | HBT | Zeit nicht festgelegt | $0.74 |
| Mo., 20. Juli | VLRS | Zeit nicht festgelegt | $0.97 |
| Mo., 20. Juli | CPAC | Zeit nicht festgelegt | — |
| Mo., 20. Juli | TRST | Zeit nicht festgelegt | — |
| Mo., 20. Juli | SMBK | Nach Schluss | $0.90 |
| Mo., 20. Juli | WASH | Zeit nicht festgelegt | $0.76 |
| Mo., 20. Juli | HBCP | Nach Schluss | $1.46 |
| Mo., 20. Juli | RBB | Nach Schluss | $0.53 |
| Mo., 20. Juli | ISTR | Zeit nicht festgelegt | $0.70 |
| Mo., 20. Juli | FUNC | Zeit nicht festgelegt | $1.05 |
| Mo., 20. Juli | PEBK | Zeit nicht festgelegt | — |
| Mo., 20. Juli | HIT | Zeit nicht festgelegt | $0.03 |
| Di., 21. Juli | NVS | Vor Eröffnung | $2.20 |
| Di., 21. Juli | SCHW | Vor Eröffnung | $1.50 |
| Di., 21. Juli | IBKR | Nach Schluss | $0.58 |
| Di., 21. Juli | DHR | Vor Eröffnung | $1.83 |
| Di., 21. Juli | CB | Nach Schluss | $6.58 |
| Di., 21. Juli | COF | Nach Schluss | $4.87 |
| Di., 21. Juli | MRSH | Vor Eröffnung | $2.88 |
| Di., 21. Juli | MMM | Vor Eröffnung | $2.26 |
| Di., 21. Juli | NOC | Vor Eröffnung | $6.84 |
| Di., 21. Juli | GM | Vor Eröffnung | $3.11 |
| Di., 21. Juli | MSCI | Vor Eröffnung | $4.85 |
| Di., 21. Juli | DHI | Vor Eröffnung | $2.99 |
| Di., 21. Juli | EQT | Nach Schluss | $0.41 |
| Di., 21. Juli | HAL | Vor Eröffnung | $0.54 |
| Di., 21. Juli | KEY | Vor Eröffnung | $0.42 |
| Di., 21. Juli | SYF | Vor Eröffnung | $1.99 |
| Di., 21. Juli | EFX | Vor Eröffnung | $2.21 |
| Di., 21. Juli | EWBC | Nach Schluss | $2.61 |
| Di., 21. Juli | GPC | Vor Eröffnung | $2.10 |
| Di., 21. Juli | NLY | Nach Schluss | $0.74 |
| Di., 21. Juli | ALLY | Vor Eröffnung | $1.27 |
Aktuelle Überraschungen (letzte 5 Handelstage)
| Date | Ticker | Zeit | Erw. EPS | Tatsächliches EPS | Überraschung |
|---|---|---|---|---|---|
| Do., 9. Juli | BYRN | Zeit nicht festgelegt | $0.10 | $0.44 | +340% |
| Mi., 8. Juli | TMQ | Zeit nicht festgelegt | $0.01 | $0.03 | +200% |
| Fr., 10. Juli | NB | Zeit nicht festgelegt | $0.06 | $0.16 | +166.67% |
| Do., 9. Juli | NTIC | Zeit nicht festgelegt | $0.04 | $0.02 | -50% |
| Do., 9. Juli | WDFC | Zeit nicht festgelegt | $1.58 | $2.33 | +47.47% |
| Di., 7. Juli | PENG | Zeit nicht festgelegt | $0.49 | $0.71 | +44.9% |
| Do., 9. Juli | BNED | Zeit nicht festgelegt | $0.07 | $0.10 | +42.86% |
| Di., 7. Juli | KRUS | Zeit nicht festgelegt | $0.05 | $0.03 | -40% |
| Mi., 8. Juli | HELE | Zeit nicht festgelegt | $0.13 | $0.08 | -38.46% |
| Di., 7. Juli | EPAC | Zeit nicht festgelegt | $0.49 | $0.60 | +22.45% |
| Mi., 8. Juli | LEVI | Zeit nicht festgelegt | $0.24 | $0.28 | +16.67% |
| Mi., 8. Juli | AZZ | Zeit nicht festgelegt | $1.63 | $1.85 | +13.5% |
| Di., 7. Juli | SAR | Zeit nicht festgelegt | $0.54 | $0.47 | -12.96% |
| Do., 9. Juli | SMPL | Zeit nicht festgelegt | $0.32 | $0.36 | +12.5% |
| Do., 9. Juli | NRIX | Zeit nicht festgelegt | $0.73 | $0.81 | +10.96% |
Aktualisiert 11.7.2026, 19:04:58