Gewinn-Zentrale
US-Gewinn-Kalender (Finnhub), mit Überraschungs-Tracker und Per-Ticker-Seiten.
Advertisement
Diese Woche
| Date | Ticker | Zeit | Erw. EPS | Tatsächliches EPS | Überraschung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 26. Aug. | NVDA | Nach Schluss | $2.09 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | CRWD | Nach Schluss | $0.05 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | CRM | Nach Schluss | $2.35 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | SNPS | Nach Schluss | $2.66 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | A | Nach Schluss | $1.48 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | VEEV | Nach Schluss | $1.61 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | P | Nach Schluss | $0.19 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | TCOM | Zeit nicht festgelegt | $0.84 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | WSM | Vor Eröffnung | $2.05 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | HPQ | Nach Schluss | $0.66 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | OKTA | Nach Schluss | $0.44 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | NTNX | Nach Schluss | $0.19 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | SJM | Vor Eröffnung | $2.21 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | DY | Vor Eröffnung | $4.36 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | LI | Vor Eröffnung | $0.01 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | DCI | Vor Eröffnung | $1.12 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | URBN | Nach Schluss | $1.72 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | ANF | Vor Eröffnung | $1.95 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | TGS | Zeit nicht festgelegt | $0.63 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | BBWI | Vor Eröffnung | $0.24 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | TRMD | Vor Eröffnung | — | — | — |
| Mi., 26. Aug. | MESO | Nach Schluss | — | — | — |
| Mi., 26. Aug. | KSS | Vor Eröffnung | $0.55 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | STDN | Nach Schluss | $0.04 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | PLAB | Vor Eröffnung | $0.40 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | ANAB | Zeit nicht festgelegt | $0.22 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | SFL | Vor Eröffnung | — | — | — |
| Mi., 26. Aug. | PAHC | Nach Schluss | $0.72 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | TIGR | Vor Eröffnung | — | — | — |
| Mi., 26. Aug. | HDL | Vor Eröffnung | $0.03 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | JKS | Vor Eröffnung | $0.75 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | MOV | Vor Eröffnung | $0.36 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | YB | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mi., 26. Aug. | OOMA | Nach Schluss | $0.20 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | DSC | Vor Eröffnung | — | — | — |
| Mi., 26. Aug. | HTT | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mi., 26. Aug. | ZH | Vor Eröffnung | — | — | — |
| Mi., 26. Aug. | LTRX | Nach Schluss | $0.02 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | NBP | Zeit nicht festgelegt | $0.14 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | DOMO | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mi., 26. Aug. | RYDE | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mi., 26. Aug. | LANV | Vor Eröffnung | — | — | — |
| Mi., 26. Aug. | AACG | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mi., 26. Aug. | LITB | Vor Eröffnung | — | — | — |
| Mi., 26. Aug. | SJ | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mi., 26. Aug. | KTCC | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mi., 26. Aug. | ATCH | Zeit nicht festgelegt | $0.01 | — | — |
| Mi., 26. Aug. | PTN | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mi., 26. Aug. | GAUZ | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mi., 26. Aug. | GURE | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
Nächste Woche
| Date | Ticker | Zeit | Erw. EPS |
|---|---|---|---|
| Mi., 2. Sept. | AVGO | Nach Schluss | $2.83 |
| Mi., 2. Sept. | SNOW | Nach Schluss | $0.51 |
| Mi., 2. Sept. | HPE | Nach Schluss | $0.81 |
| Mi., 2. Sept. | NTAP | Nach Schluss | $1.71 |
| Mi., 2. Sept. | FIVE | Nach Schluss | $1.32 |
| Mi., 2. Sept. | BF.A | Vor Eröffnung | — |
| Mi., 2. Sept. | BF.B | Vor Eröffnung | $0.38 |
| Mi., 2. Sept. | AGX | Nach Schluss | $2.67 |
| Mi., 2. Sept. | NTSK | Nach Schluss | $0.26 |
| Mi., 2. Sept. | OLLI | Vor Eröffnung | $1.14 |
| Mi., 2. Sept. | PVH | Nach Schluss | $3.08 |
| Mi., 2. Sept. | AEO | Zeit nicht festgelegt | $0.21 |
| Mi., 2. Sept. | CXM | Vor Eröffnung | $0.03 |
| Mi., 2. Sept. | AI | Nach Schluss | $0.63 |
| Mi., 2. Sept. | REX | Vor Eröffnung | — |
| Mi., 2. Sept. | GOLD | Nach Schluss | $0.96 |
| Mi., 2. Sept. | NEWP | Zeit nicht festgelegt | $0.00 |
| Mi., 2. Sept. | WOOF | Nach Schluss | $0.03 |
| Mi., 2. Sept. | PHR | Nach Schluss | $0.10 |
| Mi., 2. Sept. | MTRX | Nach Schluss | $0.17 |
| Mi., 2. Sept. | JILL | Zeit nicht festgelegt | $0.58 |
| Mi., 2. Sept. | CHPT | Nach Schluss | $1.58 |
| Mi., 2. Sept. | TLYS | Nach Schluss | $0.17 |
| Mi., 2. Sept. | COE | Zeit nicht festgelegt | — |
| Mi., 2. Sept. | YQ | Zeit nicht festgelegt | — |
| Do., 3. Sept. | CIEN | Vor Eröffnung | $1.45 |
| Do., 3. Sept. | CPRT | Zeit nicht festgelegt | $0.39 |
| Do., 3. Sept. | ZS | Nach Schluss | $0.06 |
| Do., 3. Sept. | IOT | Nach Schluss | $0.02 |
| Do., 3. Sept. | GWRE | Nach Schluss | $0.49 |
| Do., 3. Sept. | LULU | Nach Schluss | $1.79 |
| Do., 3. Sept. | DOCU | Nach Schluss | $0.44 |
| Do., 3. Sept. | TTC | Vor Eröffnung | $1.30 |
| Do., 3. Sept. | PATH | Nach Schluss | $0.04 |
| Do., 3. Sept. | PL | Nach Schluss | $0.18 |
| Do., 3. Sept. | VFS | Zeit nicht festgelegt | $0.26 |
| Do., 3. Sept. | CPB | Vor Eröffnung | $0.40 |
| Do., 3. Sept. | VSXY | Vor Eröffnung | $0.77 |
| Do., 3. Sept. | DOO | Vor Eröffnung | $0.46 |
| Do., 3. Sept. | BRC | Vor Eröffnung | — |
| Do., 3. Sept. | ZGN | Vor Eröffnung | — |
| Do., 3. Sept. | AMBA | Nach Schluss | $0.30 |
| Do., 3. Sept. | WLY | Zeit nicht festgelegt | $0.40 |
| Do., 3. Sept. | WLYB | Zeit nicht festgelegt | — |
| Do., 3. Sept. | ASAN | Nach Schluss | $0.11 |
| Do., 3. Sept. | GIII | Zeit nicht festgelegt | $0.25 |
| Do., 3. Sept. | NX | Nach Schluss | $0.68 |
| Do., 3. Sept. | MOMO | Vor Eröffnung | — |
| Do., 3. Sept. | CRESY | Zeit nicht festgelegt | — |
| Do., 3. Sept. | MAMA | Nach Schluss | $0.05 |
Aktuelle Überraschungen (letzte 5 Handelstage)
| Date | Ticker | Zeit | Erw. EPS | Tatsächliches EPS | Überraschung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 19. Aug. | ZIM | Zeit nicht festgelegt | $0.10 | $0.64 | +540% |
| Do., 20. Aug. | DQ | Zeit nicht festgelegt | $0.28 | $1.20 | +328.57% |
| Mi., 19. Aug. | BULL | Zeit nicht festgelegt | $0.01 | $0.04 | +300% |
| Mi., 19. Aug. | COSM | Zeit nicht festgelegt | $0.01 | $0.03 | +200% |
| Mi., 19. Aug. | BILL | Zeit nicht festgelegt | $0.25 | $0.64 | +156% |
| Mi., 19. Aug. | COTY | Zeit nicht festgelegt | $0.01 | $0.02 | +100% |
| Fr., 21. Aug. | SPWR | Zeit nicht festgelegt | $0.16 | $0.00 | -100% |
| Di., 25. Aug. | AVXL | Zeit nicht festgelegt | $0.08 | $0.16 | +100% |
| Di., 25. Aug. | BRTX | Zeit nicht festgelegt | $0.15 | $0.30 | +100% |
| Di., 25. Aug. | QFIN | Nach Schluss | $0.96 | $1.78 | +85.42% |
| Mi., 19. Aug. | ALVO | Zeit nicht festgelegt | $0.06 | $0.11 | +83.33% |
| Di., 25. Aug. | JOYY | Nach Schluss | $0.85 | $1.36 | +60% |
| Di., 25. Aug. | STRT | Nach Schluss | $1.36 | $2.06 | +51.47% |
| Do., 20. Aug. | SLGL | Zeit nicht festgelegt | $2.31 | $1.13 | -51.08% |
| Mi., 19. Aug. | KC | Zeit nicht festgelegt | $0.12 | $0.06 | -50% |
Aktualisiert 26.8.2026, 06:21:07