Gewinn-Zentrale
US-Gewinn-Kalender (Finnhub), mit Überraschungs-Tracker und Per-Ticker-Seiten.
Advertisement
Diese Woche
| Date | Ticker | Zeit | Erw. EPS | Tatsächliches EPS | Überraschung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 27. Mai | MRVL | Nach Schluss | $0.61 | — | — |
| Mi., 27. Mai | CRM | Nach Schluss | $2.30 | — | — |
| Mi., 27. Mai | PDD | Vor Eröffnung | $2.03 | — | — |
| Mi., 27. Mai | BMO | Vor Eröffnung | $2.80 | — | — |
| Mi., 27. Mai | SNPS | Nach Schluss | $2.24 | — | — |
| Mi., 27. Mai | BNS | Vor Eröffnung | $1.46 | — | — |
| Mi., 27. Mai | SNOW | Nach Schluss | $0.59 | — | — |
| Mi., 27. Mai | FER | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mi., 27. Mai | HEI | Nach Schluss | $1.33 | — | — |
| Mi., 27. Mai | HEI.A | Nach Schluss | — | — | — |
| Mi., 27. Mai | A | Nach Schluss | $1.40 | — | — |
| Mi., 27. Mai | EC | Zeit nicht festgelegt | $0.60 | — | — |
| Mi., 27. Mai | P | Nach Schluss | $0.01 | — | — |
| Mi., 27. Mai | HPQ | Nach Schluss | $0.72 | — | — |
| Mi., 27. Mai | DKS | Vor Eröffnung | $2.91 | — | — |
| Mi., 27. Mai | TLK | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mi., 27. Mai | ARXS | Nach Schluss | $0.12 | — | — |
| Mi., 27. Mai | DY | Vor Eröffnung | $2.50 | — | — |
| Mi., 27. Mai | NTNX | Nach Schluss | $0.03 | — | — |
| Mi., 27. Mai | UHAL | Nach Schluss | $0.72 | — | — |
| Mi., 27. Mai | UHAL.B | Nach Schluss | — | — | — |
| Mi., 27. Mai | ICLR | Zeit nicht festgelegt | $2.80 | — | — |
| Mi., 27. Mai | BMA | Zeit nicht festgelegt | $1.42 | — | — |
| Mi., 27. Mai | KEN | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mi., 27. Mai | KC | Vor Eröffnung | $0.15 | — | — |
| Mi., 27. Mai | BBWI | Vor Eröffnung | $0.29 | — | — |
| Mi., 27. Mai | ANF | Vor Eröffnung | $1.26 | — | — |
| Mi., 27. Mai | BRZE | Nach Schluss | $0.25 | — | — |
| Mi., 27. Mai | AMSC | Nach Schluss | $0.11 | — | — |
| Mi., 27. Mai | CPRI | Vor Eröffnung | $0.11 | — | — |
| Mi., 27. Mai | SPMC | Vor Eröffnung | $0.41 | — | — |
| Mi., 27. Mai | NCNO | Nach Schluss | $0.10 | — | — |
| Mi., 27. Mai | RR | Zeit nicht festgelegt | $0.03 | — | — |
| Mi., 27. Mai | NOAH | Nach Schluss | — | — | — |
| Mi., 27. Mai | MOV | Vor Eröffnung | $0.05 | — | — |
| Mi., 27. Mai | CSHR | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mi., 27. Mai | MLAB | Vor Eröffnung | $1.78 | — | — |
| Mi., 27. Mai | PHR | Nach Schluss | $0.02 | — | — |
| Mi., 27. Mai | MNRO | Vor Eröffnung | $0.04 | — | — |
| Mi., 27. Mai | GRRR | Nach Schluss | $0.11 | — | — |
| Mi., 27. Mai | GASS | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mi., 27. Mai | CANG | Zeit nicht festgelegt | $0.19 | — | — |
| Mi., 27. Mai | AFJK | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mi., 27. Mai | MDWD | Vor Eröffnung | $0.65 | — | — |
| Mi., 27. Mai | CAAS | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mi., 27. Mai | ANIX | Zeit nicht festgelegt | $0.10 | — | — |
| Mi., 27. Mai | MOB | Nach Schluss | — | — | — |
| Mi., 27. Mai | SDA | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mi., 27. Mai | LOOP | Nach Schluss | $0.06 | — | — |
| Mi., 27. Mai | LPSN | Zeit nicht festgelegt | $1.02 | — | — |
Nächste Woche
| Date | Ticker | Zeit | Erw. EPS |
|---|---|---|---|
| Mi., 3. Juni | AVGO | Nach Schluss | $2.02 |
| Mi., 3. Juni | CRWD | Nach Schluss | $0.13 |
| Mi., 3. Juni | MDT | Vor Eröffnung | $1.56 |
| Mi., 3. Juni | VEEV | Nach Schluss | $1.55 |
| Mi., 3. Juni | FIVE | Nach Schluss | $1.66 |
| Mi., 3. Juni | DSGX | Nach Schluss | $0.53 |
| Mi., 3. Juni | M | Vor Eröffnung | $0.02 |
| Mi., 3. Juni | OLLI | Vor Eröffnung | $0.87 |
| Mi., 3. Juni | NTSK | Nach Schluss | $0.07 |
| Mi., 3. Juni | PVH | Nach Schluss | $1.80 |
| Mi., 3. Juni | THO | Zeit nicht festgelegt | $1.88 |
| Mi., 3. Juni | MMED | Vor Eröffnung | $0.21 |
| Mi., 3. Juni | AI | Nach Schluss | $0.74 |
| Mi., 3. Juni | CXM | Vor Eröffnung | $0.03 |
| Mi., 3. Juni | WOOF | Nach Schluss | $0.04 |
| Mi., 3. Juni | CGNT | Vor Eröffnung | $0.03 |
| Mi., 3. Juni | VBNK | Vor Eröffnung | $0.28 |
| Mi., 3. Juni | ZH | Vor Eröffnung | — |
| Mi., 3. Juni | JFIN | Zeit nicht festgelegt | — |
| Mi., 3. Juni | CHPT | Nach Schluss | $1.82 |
| Mi., 3. Juni | TLYS | Nach Schluss | $0.33 |
| Mi., 3. Juni | RENT | Vor Eröffnung | — |
| Do., 4. Juni | CIEN | Vor Eröffnung | $1.19 |
| Do., 4. Juni | IOT | Nach Schluss | $0.02 |
| Do., 4. Juni | PL | Nach Schluss | $0.13 |
| Do., 4. Juni | RBRK | Nach Schluss | $0.44 |
| Do., 4. Juni | LULU | Nach Schluss | $1.67 |
| Do., 4. Juni | COO | Nach Schluss | $1.10 |
| Do., 4. Juni | BF.A | Vor Eröffnung | — |
| Do., 4. Juni | BF.B | Vor Eröffnung | $0.33 |
| Do., 4. Juni | XE | Vor Eröffnung | $0.07 |
| Do., 4. Juni | GWRE | Nach Schluss | $0.35 |
| Do., 4. Juni | DOCU | Nach Schluss | $0.38 |
| Do., 4. Juni | AGX | Nach Schluss | $2.27 |
| Do., 4. Juni | TTC | Vor Eröffnung | $1.50 |
| Do., 4. Juni | TTAN | Nach Schluss | $0.16 |
| Do., 4. Juni | HCM | Zeit nicht festgelegt | — |
| Do., 4. Juni | WLTH | Nach Schluss | $0.09 |
| Do., 4. Juni | IDT | Zeit nicht festgelegt | — |
| Do., 4. Juni | NAT | Zeit nicht festgelegt | $0.16 |
| Do., 4. Juni | ODC | Zeit nicht festgelegt | — |
| Do., 4. Juni | NX | Nach Schluss | $0.22 |
| Do., 4. Juni | AVO | Zeit nicht festgelegt | $0.05 |
| Do., 4. Juni | AMWD | Zeit nicht festgelegt | — |
| Do., 4. Juni | YB | Zeit nicht festgelegt | — |
| Do., 4. Juni | WDH | Zeit nicht festgelegt | — |
| Do., 4. Juni | CAL | Vor Eröffnung | $0.37 |
| Do., 4. Juni | CMCO | Vor Eröffnung | $0.27 |
| Do., 4. Juni | ZUMZ | Nach Schluss | $0.81 |
| Do., 4. Juni | BBCP | Nach Schluss | $0.00 |
Aktuelle Überraschungen (letzte 5 Handelstage)
| Date | Ticker | Zeit | Erw. EPS | Tatsächliches EPS | Überraschung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 20. Mai | ELF | Zeit nicht festgelegt | $0.01 | $0.09 | +800% |
| Mi., 20. Mai | ZIM | Zeit nicht festgelegt | $0.22 | $0.72 | +227.27% |
| Fr., 22. Mai | YTRA | Zeit nicht festgelegt | $0.01 | $0.03 | +200% |
| Di., 26. Mai | APPS | Zeit nicht festgelegt | $0.05 | $0.13 | +160% |
| Do., 21. Mai | TTWO | Zeit nicht festgelegt | $0.19 | $0.46 | +142.11% |
| Mi., 20. Mai | IQST | Zeit nicht festgelegt | $0.12 | $0.29 | +141.67% |
| Mi., 20. Mai | VFC | Zeit nicht festgelegt | $0.02 | $0.00 | -100% |
| Mi., 20. Mai | CSAI | Nach Schluss | $0.10 | $0.00 | -100% |
| Do., 21. Mai | COSM | Zeit nicht festgelegt | $0.01 | $0.02 | +100% |
| Do., 21. Mai | AAP | Zeit nicht festgelegt | $0.39 | $0.77 | +97.44% |
| Do., 21. Mai | LION | Zeit nicht festgelegt | $0.15 | $0.29 | +93.33% |
| Do., 21. Mai | NIO | Zeit nicht festgelegt | $0.24 | $0.03 | -87.5% |
| Mo., 25. Mai | SVM | Nach Schluss | $0.26 | $0.07 | -73.08% |
| Do., 21. Mai | DAVA | Zeit nicht festgelegt | $0.12 | $0.04 | -66.67% |
| Mi., 20. Mai | HDL | Zeit nicht festgelegt | $0.26 | $0.10 | -61.54% |
Aktualisiert 27.5.2026, 22:09:04