Gewinn-Zentrale
US-Gewinn-Kalender (Finnhub), mit Überraschungs-Tracker und Per-Ticker-Seiten.
Advertisement
Diese Woche
| Date | Ticker | Zeit | Erw. EPS | Tatsächliches EPS | Überraschung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 7. Okt. | LEVI | Nach Schluss | $0.36 | — | — |
| Mi., 7. Okt. | APLD | Nach Schluss | $0.25 | — | — |
| Mi., 7. Okt. | RELL | Nach Schluss | $0.09 | — | — |
| Mi., 7. Okt. | RGP | Nach Schluss | $0.22 | — | — |
| Do., 8. Okt. | PEP | Vor Eröffnung | $2.29 | — | — |
| Do., 8. Okt. | NG | Vor Eröffnung | $0.08 | — | — |
| Do., 8. Okt. | NRIX | Zeit nicht festgelegt | $0.56 | — | — |
| Do., 8. Okt. | ODC | Nach Schluss | — | — | — |
| Do., 8. Okt. | PKE | Nach Schluss | — | — | — |
| Do., 8. Okt. | ANGO | Vor Eröffnung | $0.10 | — | — |
| Do., 8. Okt. | HELE | Vor Eröffnung | $0.32 | — | — |
| Do., 8. Okt. | TLRY | Vor Eröffnung | $0.19 | — | — |
| Do., 8. Okt. | BYRN | Vor Eröffnung | $0.14 | — | — |
| Do., 8. Okt. | CMMB | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Fr., 9. Okt. | DAL | Vor Eröffnung | $1.93 | — | — |
| Fr., 9. Okt. | HIFS | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Fr., 9. Okt. | GLDG | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Fr., 9. Okt. | HOVR | Vor Eröffnung | $0.08 | — | — |
| Mo., 12. Okt. | RMCF | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mo., 12. Okt. | NCPL | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Mo., 12. Okt. | MSS | Zeit nicht festgelegt | $0.64 | — | — |
| Di., 13. Okt. | JPM | Vor Eröffnung | $5.94 | — | — |
| Di., 13. Okt. | JNJ | Vor Eröffnung | $2.90 | — | — |
| Di., 13. Okt. | UNH | Vor Eröffnung | $4.12 | — | — |
| Di., 13. Okt. | GS | Vor Eröffnung | $13.35 | — | — |
| Di., 13. Okt. | WFC | Vor Eröffnung | $1.85 | — | — |
| Di., 13. Okt. | C | Vor Eröffnung | $2.66 | — | — |
| Di., 13. Okt. | DPZ | Vor Eröffnung | $4.33 | — | — |
| Di., 13. Okt. | ACI | Vor Eröffnung | $0.31 | — | — |
| Di., 13. Okt. | AZZ | Nach Schluss | $1.82 | — | — |
| Di., 13. Okt. | FBK | Vor Eröffnung | $1.21 | — | — |
| Di., 13. Okt. | UNTY | Zeit nicht festgelegt | $1.49 | — | — |
| Di., 13. Okt. | SOTK | Zeit nicht festgelegt | $0.05 | — | — |
| Di., 13. Okt. | FNGR | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
| Di., 13. Okt. | BMRA | Zeit nicht festgelegt | — | — | — |
Nächste Woche
| Date | Ticker | Zeit | Erw. EPS |
|---|---|---|---|
| Mi., 14. Okt. | ASML | Vor Eröffnung | $12.47 |
| Mi., 14. Okt. | BAC | Vor Eröffnung | $1.12 |
| Mi., 14. Okt. | MS | Vor Eröffnung | $2.88 |
| Mi., 14. Okt. | BLK | Vor Eröffnung | $14.04 |
| Mi., 14. Okt. | FAST | Vor Eröffnung | $0.34 |
| Mi., 14. Okt. | STT | Vor Eröffnung | $3.63 |
| Mi., 14. Okt. | HOMB | Nach Schluss | $0.63 |
| Mi., 14. Okt. | EQBK | Nach Schluss | $1.31 |
| Mi., 14. Okt. | EDUC | Nach Schluss | — |
| Mi., 14. Okt. | NXTT | Zeit nicht festgelegt | — |
| Do., 15. Okt. | TSM | Vor Eröffnung | $4.45 |
| Do., 15. Okt. | SCHW | Vor Eröffnung | $1.66 |
| Do., 15. Okt. | PLD | Vor Eröffnung | $1.58 |
| Do., 15. Okt. | BNY | Zeit nicht festgelegt | $2.27 |
| Do., 15. Okt. | USB | Vor Eröffnung | $1.32 |
| Do., 15. Okt. | PNC | Vor Eröffnung | $4.98 |
| Do., 15. Okt. | MRSH | Vor Eröffnung | $1.96 |
| Do., 15. Okt. | INFY | Zeit nicht festgelegt | $0.21 |
| Do., 15. Okt. | IBKR | Nach Schluss | $0.66 |
| Do., 15. Okt. | ERIC | Vor Eröffnung | $0.14 |
| Do., 15. Okt. | JBHT | Nach Schluss | $2.00 |
| Do., 15. Okt. | SNA | Zeit nicht festgelegt | $4.91 |
| Do., 15. Okt. | WIT | Zeit nicht festgelegt | $0.04 |
| Do., 15. Okt. | AA | Nach Schluss | $1.58 |
| Do., 15. Okt. | FHN | Vor Eröffnung | $0.53 |
| Do., 15. Okt. | CMC | Vor Eröffnung | $1.97 |
| Do., 15. Okt. | INDB | Nach Schluss | $1.83 |
| Do., 15. Okt. | CNS | Zeit nicht festgelegt | $0.88 |
| Do., 15. Okt. | LBRT | Zeit nicht festgelegt | $0.11 |
| Do., 15. Okt. | SFNC | Nach Schluss | $0.53 |
| Do., 15. Okt. | MAN | Vor Eröffnung | $1.01 |
| Do., 15. Okt. | WAFD | Zeit nicht festgelegt | $0.83 |
| Do., 15. Okt. | WABC | Zeit nicht festgelegt | — |
| Do., 15. Okt. | CWBC | Zeit nicht festgelegt | $0.65 |
| Do., 15. Okt. | ALOY | Zeit nicht festgelegt | — |
| Do., 15. Okt. | BSVN | Vor Eröffnung | $1.00 |
| Do., 15. Okt. | CTW | Nach Schluss | — |
| Do., 15. Okt. | PULM | Zeit nicht festgelegt | — |
| Fr., 16. Okt. | HDB | Zeit nicht festgelegt | $0.40 |
| Fr., 16. Okt. | IBN | Zeit nicht festgelegt | $0.40 |
| Fr., 16. Okt. | TRV | Vor Eröffnung | $6.82 |
| Fr., 16. Okt. | TFC | Vor Eröffnung | $1.12 |
| Fr., 16. Okt. | MTB | Vor Eröffnung | $4.99 |
| Fr., 16. Okt. | CFG | Vor Eröffnung | $1.38 |
| Fr., 16. Okt. | RF | Vor Eröffnung | $0.67 |
| Fr., 16. Okt. | BANF | Zeit nicht festgelegt | $1.93 |
| Fr., 16. Okt. | RBCAA | Zeit nicht festgelegt | $1.66 |
| Fr., 16. Okt. | MCBS | Zeit nicht festgelegt | — |
| Fr., 16. Okt. | PBAM | Zeit nicht festgelegt | $2.07 |
| Fr., 16. Okt. | ATLO | Zeit nicht festgelegt | $0.68 |
Aktuelle Überraschungen (letzte 5 Handelstage)
| Date | Ticker | Zeit | Erw. EPS | Tatsächliches EPS | Überraschung |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 2. Okt. | TMQ | Zeit nicht festgelegt | $0.01 | $0.00 | -100% |
| Di., 6. Okt. | APOG | Zeit nicht festgelegt | $0.59 | $1.17 | +98.31% |
| Mi., 30. Sept. | BSET | Zeit nicht festgelegt | $0.13 | $0.24 | +84.62% |
| Fr., 2. Okt. | TAYD | Zeit nicht festgelegt | $0.86 | $0.14 | -83.72% |
| Di., 6. Okt. | NEOG | Zeit nicht festgelegt | $0.04 | $0.07 | +75% |
| Di., 6. Okt. | WS | Zeit nicht festgelegt | $1.16 | $0.57 | -50.86% |
| Di., 6. Okt. | PENG | Zeit nicht festgelegt | $0.61 | $0.91 | +49.18% |
| Mi., 30. Sept. | CAG | Zeit nicht festgelegt | $0.31 | $0.41 | +32.26% |
| Di., 6. Okt. | LW | Zeit nicht festgelegt | $0.59 | $0.75 | +27.12% |
| Mi., 30. Sept. | PRGS | Zeit nicht festgelegt | $1.16 | $1.38 | +18.97% |
| Do., 1. Okt. | MKC | Zeit nicht festgelegt | $0.75 | $0.86 | +14.67% |
| Do., 1. Okt. | NKE | Zeit nicht festgelegt | $0.43 | $0.48 | +11.63% |
| Mi., 30. Sept. | JBL | Zeit nicht festgelegt | $3.89 | $4.17 | +7.2% |
| Do., 1. Okt. | AYI | Zeit nicht festgelegt | $5.19 | $5.51 | +6.17% |
| Mi., 30. Sept. | MU | Zeit nicht festgelegt | $31.41 | $33.19 | +5.67% |
Aktualisiert 7.10.2026, 14:57:55