مركز الأرباح
تقويم أرباح الشركات الأمريكية من Finnhub، مع متعقّب المفاجآت الأخيرة وصفحات لكل رمز.
Advertisement
هذا الأسبوع
| Date | الرمز | الوقت | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 12 أكتوبر | NCPL | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الاثنين، 12 أكتوبر | RMCF | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الاثنين، 12 أكتوبر | MSS | الوقت غير محدد | $0.64 | — | — |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر | JPM | قبل الفتح | $5.94 | — | — |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر | JNJ | قبل الفتح | $2.53 | — | — |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر | UNH | قبل الفتح | $4.12 | — | — |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر | GS | قبل الفتح | $12.90 | — | — |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر | WFC | قبل الفتح | $1.85 | — | — |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر | C | قبل الفتح | $2.66 | — | — |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر | DPZ | قبل الفتح | $4.33 | — | — |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر | ACI | قبل الفتح | $0.31 | — | — |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر | AZZ | بعد الإغلاق | $1.82 | — | — |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر | FBK | قبل الفتح | $1.21 | — | — |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر | UNTY | الوقت غير محدد | $1.49 | — | — |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر | ARTW | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر | FNGR | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر | BMRA | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الأربعاء، 14 أكتوبر | ASML | قبل الفتح | $12.47 | — | — |
| الأربعاء، 14 أكتوبر | BAC | قبل الفتح | $1.11 | — | — |
| الأربعاء، 14 أكتوبر | MS | قبل الفتح | $2.83 | — | — |
| الأربعاء، 14 أكتوبر | BLK | قبل الفتح | $14.01 | — | — |
| الأربعاء، 14 أكتوبر | PGR | قبل الفتح | $4.37 | — | — |
| الأربعاء، 14 أكتوبر | FAST | قبل الفتح | $0.34 | — | — |
| الأربعاء، 14 أكتوبر | STT | قبل الفتح | $3.63 | — | — |
| الأربعاء، 14 أكتوبر | HOMB | بعد الإغلاق | $0.63 | — | — |
| الأربعاء، 14 أكتوبر | EQBK | بعد الإغلاق | $1.31 | — | — |
| الأربعاء، 14 أكتوبر | SOTK | قبل الفتح | $0.05 | — | — |
| الأربعاء، 14 أكتوبر | EDUC | بعد الإغلاق | — | — | — |
| الأربعاء، 14 أكتوبر | NXTT | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الخميس، 15 أكتوبر | TSM | قبل الفتح | $4.45 | — | — |
| الخميس، 15 أكتوبر | SCHW | قبل الفتح | $1.66 | — | — |
| الخميس، 15 أكتوبر | PLD | قبل الفتح | $1.58 | — | — |
| الخميس، 15 أكتوبر | BNY | قبل الفتح | $2.26 | — | — |
| الخميس، 15 أكتوبر | USB | قبل الفتح | $1.32 | — | — |
| الخميس، 15 أكتوبر | PNC | قبل الفتح | $4.97 | — | — |
| الخميس، 15 أكتوبر | MRSH | قبل الفتح | $1.96 | — | — |
| الخميس، 15 أكتوبر | INFY | الوقت غير محدد | $0.21 | — | — |
| الخميس، 15 أكتوبر | IBKR | بعد الإغلاق | $0.66 | — | — |
| الخميس، 15 أكتوبر | ERIC | قبل الفتح | $0.14 | — | — |
| الخميس، 15 أكتوبر | JBHT | بعد الإغلاق | $1.95 | — | — |
| الخميس، 15 أكتوبر | WIT | قبل الفتح | $0.04 | — | — |
| الخميس، 15 أكتوبر | AA | بعد الإغلاق | $1.65 | — | — |
| الخميس، 15 أكتوبر | FHN | قبل الفتح | $0.53 | — | — |
| الخميس، 15 أكتوبر | CMC | قبل الفتح | $1.97 | — | — |
| الخميس، 15 أكتوبر | INDB | بعد الإغلاق | $1.84 | — | — |
| الخميس، 15 أكتوبر | CNS | بعد الإغلاق | $0.88 | — | — |
| الخميس، 15 أكتوبر | SFNC | بعد الإغلاق | $0.53 | — | — |
| الخميس، 15 أكتوبر | MAN | قبل الفتح | $1.01 | — | — |
| الخميس، 15 أكتوبر | WAFD | الوقت غير محدد | $0.83 | — | — |
| الخميس، 15 أكتوبر | WABC | الوقت غير محدد | — | — | — |
الأسبوع القادم
| Date | الرمز | الوقت | EPS المتوقع |
|---|---|---|---|
| الاثنين، 19 أكتوبر | FITB | قبل الفتح | $1.09 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | STLD | بعد الإغلاق | $5.41 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | WRB | بعد الإغلاق | $1.14 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | SMMT | الوقت غير محدد | $0.28 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | CCK | بعد الإغلاق | $2.25 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | PAC | الوقت غير محدد | $2.68 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | AGNC | بعد الإغلاق | $0.39 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | WTFC | بعد الإغلاق | $3.29 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | ZION | بعد الإغلاق | $1.64 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | WAL | بعد الإغلاق | $2.43 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | BOKF | بعد الإغلاق | $2.54 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | CLF | قبل الفتح | $0.24 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | FNB | بعد الإغلاق | $0.43 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | RLI | بعد الإغلاق | $0.54 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | SFBS | بعد الإغلاق | $0.82 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | CLBK | الوقت غير محدد | $0.13 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | DX | قبل الفتح | — |
| الاثنين، 19 أكتوبر | AERO | بعد الإغلاق | $0.29 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | KARO | بعد الإغلاق | $0.57 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | HBT | الوقت غير محدد | $0.78 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | SMBK | بعد الإغلاق | $0.96 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | WASH | الوقت غير محدد | $0.87 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | HBCP | بعد الإغلاق | $1.51 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | RBB | بعد الإغلاق | $0.57 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | ISTR | الوقت غير محدد | $0.75 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | FLXS | الوقت غير محدد | $1.25 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | COSO | الوقت غير محدد | $0.61 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | FUNC | الوقت غير محدد | $1.16 |
| الاثنين، 19 أكتوبر | PEBK | الوقت غير محدد | — |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | GE | قبل الفتح | $2.01 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | PM | قبل الفتح | $2.33 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | NFLX | بعد الإغلاق | $0.82 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | RTX | قبل الفتح | $1.75 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | ISRG | بعد الإغلاق | $2.13 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | CB | بعد الإغلاق | $6.29 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | COF | بعد الإغلاق | $5.43 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | MMM | قبل الفتح | $2.41 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | GM | قبل الفتح | $3.50 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | NOC | قبل الفتح | $7.21 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | AMX | بعد الإغلاق | $0.46 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | MSCI | قبل الفتح | $5.01 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | UAL | بعد الإغلاق | $2.91 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | SYF | قبل الفتح | $2.47 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | HAL | قبل الفتح | $0.58 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | KEY | قبل الفتح | $0.46 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | OMC | الوقت غير محدد | $2.68 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | GPC | قبل الفتح | $2.10 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | EWBC | بعد الإغلاق | $2.69 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | EFX | قبل الفتح | $2.21 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | NLY | بعد الإغلاق | $0.78 |
المفاجآت الأخيرة (آخر 5 أيام تداول)
| Date | الرمز | الوقت | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 7 أكتوبر | RELL | الوقت غير محدد | $0.09 | $0.27 | +200% |
| الأربعاء، 7 أكتوبر | APLD | الوقت غير محدد | $0.26 | $0.76 | +192.31% |
| الثلاثاء، 6 أكتوبر | APOG | الوقت غير محدد | $0.59 | $1.17 | +98.31% |
| الخميس، 8 أكتوبر | HELE | الوقت غير محدد | $0.32 | $0.59 | +84.37% |
| الخميس، 8 أكتوبر | NRIX | الوقت غير محدد | $0.56 | $1.03 | +83.93% |
| الثلاثاء، 6 أكتوبر | NEOG | الوقت غير محدد | $0.04 | $0.07 | +75% |
| الخميس، 8 أكتوبر | TLRY | الوقت غير محدد | $0.19 | $0.32 | +68.42% |
| الخميس، 8 أكتوبر | ANGO | الوقت غير محدد | $0.10 | $0.04 | -60% |
| الثلاثاء، 6 أكتوبر | WS | الوقت غير محدد | $1.16 | $0.57 | -50.86% |
| الثلاثاء، 6 أكتوبر | PENG | الوقت غير محدد | $0.61 | $0.91 | +49.18% |
| الجمعة، 9 أكتوبر | HOVR | قبل الفتح | $0.08 | $0.11 | +37.5% |
| الأربعاء، 7 أكتوبر | LEVI | الوقت غير محدد | $0.36 | $0.48 | +33.33% |
| الثلاثاء، 6 أكتوبر | LW | الوقت غير محدد | $0.59 | $0.75 | +27.12% |
| الخميس، 8 أكتوبر | BYRN | الوقت غير محدد | $0.15 | $0.13 | -13.33% |
| الأربعاء، 7 أكتوبر | RGP | الوقت غير محدد | $0.22 | $0.20 | -9.09% |
تم التحديث 10/10/2026، 8:48:59 ص