مركز الأرباح
تقويم أرباح الشركات الأمريكية من Finnhub، مع متعقّب المفاجآت الأخيرة وصفحات لكل رمز.
Advertisement
هذا الأسبوع
| Date | الرمز | الوقت | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 26 أغسطس | NVDA | بعد الإغلاق | $2.09 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | CRWD | بعد الإغلاق | $0.05 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | CRM | بعد الإغلاق | $2.35 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | SNPS | بعد الإغلاق | $2.66 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | A | بعد الإغلاق | $1.48 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | VEEV | بعد الإغلاق | $1.61 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | P | بعد الإغلاق | $0.19 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | TCOM | الوقت غير محدد | $0.84 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | WSM | قبل الفتح | $2.05 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | HPQ | بعد الإغلاق | $0.66 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | OKTA | بعد الإغلاق | $0.44 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | NTNX | بعد الإغلاق | $0.19 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | SJM | قبل الفتح | $2.21 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | DY | قبل الفتح | $4.36 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | LI | قبل الفتح | $0.01 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | DCI | قبل الفتح | $1.12 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | URBN | بعد الإغلاق | $1.72 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | ANF | قبل الفتح | $1.95 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | TGS | الوقت غير محدد | $0.63 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | BBWI | قبل الفتح | $0.24 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | TRMD | قبل الفتح | — | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | MESO | بعد الإغلاق | — | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | KSS | قبل الفتح | $0.55 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | STDN | بعد الإغلاق | $0.04 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | PLAB | قبل الفتح | $0.40 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | ANAB | الوقت غير محدد | $0.22 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | SFL | قبل الفتح | — | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | PAHC | بعد الإغلاق | $0.72 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | TIGR | قبل الفتح | — | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | HDL | قبل الفتح | $0.03 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | JKS | قبل الفتح | $0.75 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | MOV | قبل الفتح | $0.36 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | YB | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | OOMA | بعد الإغلاق | $0.20 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | DSC | قبل الفتح | — | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | HTT | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | ZH | قبل الفتح | — | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | LTRX | بعد الإغلاق | $0.02 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | NBP | الوقت غير محدد | $0.14 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | DOMO | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | RYDE | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | LANV | قبل الفتح | — | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | AACG | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | LITB | قبل الفتح | — | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | SJ | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | KTCC | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | ATCH | الوقت غير محدد | $0.01 | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | PTN | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | GAUZ | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الأربعاء، 26 أغسطس | GURE | الوقت غير محدد | — | — | — |
الأسبوع القادم
| Date | الرمز | الوقت | EPS المتوقع |
|---|---|---|---|
| الأربعاء، 2 سبتمبر | AVGO | بعد الإغلاق | $2.83 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | SNOW | بعد الإغلاق | $0.51 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | HPE | بعد الإغلاق | $0.81 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | NTAP | بعد الإغلاق | $1.71 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | FIVE | بعد الإغلاق | $1.32 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | BF.A | قبل الفتح | — |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | BF.B | قبل الفتح | $0.38 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | AGX | بعد الإغلاق | $2.67 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | NTSK | بعد الإغلاق | $0.26 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | OLLI | قبل الفتح | $1.14 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | PVH | بعد الإغلاق | $3.08 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | AEO | الوقت غير محدد | $0.21 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | CXM | قبل الفتح | $0.03 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | AI | بعد الإغلاق | $0.63 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | REX | قبل الفتح | — |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | GOLD | بعد الإغلاق | $0.96 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | NEWP | الوقت غير محدد | $0.00 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | WOOF | بعد الإغلاق | $0.03 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | PHR | بعد الإغلاق | $0.10 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | MTRX | بعد الإغلاق | $0.17 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | JILL | الوقت غير محدد | $0.58 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | CHPT | بعد الإغلاق | $1.58 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | TLYS | بعد الإغلاق | $0.17 |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | COE | الوقت غير محدد | — |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | YQ | الوقت غير محدد | — |
| الخميس، 3 سبتمبر | CIEN | قبل الفتح | $1.45 |
| الخميس، 3 سبتمبر | CPRT | الوقت غير محدد | $0.39 |
| الخميس، 3 سبتمبر | ZS | بعد الإغلاق | $0.06 |
| الخميس، 3 سبتمبر | IOT | بعد الإغلاق | $0.02 |
| الخميس، 3 سبتمبر | GWRE | بعد الإغلاق | $0.49 |
| الخميس، 3 سبتمبر | LULU | بعد الإغلاق | $1.79 |
| الخميس، 3 سبتمبر | DOCU | بعد الإغلاق | $0.44 |
| الخميس، 3 سبتمبر | TTC | قبل الفتح | $1.30 |
| الخميس، 3 سبتمبر | PATH | بعد الإغلاق | $0.04 |
| الخميس، 3 سبتمبر | PL | بعد الإغلاق | $0.18 |
| الخميس، 3 سبتمبر | VFS | الوقت غير محدد | $0.26 |
| الخميس، 3 سبتمبر | CPB | قبل الفتح | $0.40 |
| الخميس، 3 سبتمبر | VSXY | قبل الفتح | $0.77 |
| الخميس، 3 سبتمبر | DOO | قبل الفتح | $0.46 |
| الخميس، 3 سبتمبر | BRC | قبل الفتح | — |
| الخميس، 3 سبتمبر | ZGN | قبل الفتح | — |
| الخميس، 3 سبتمبر | AMBA | بعد الإغلاق | $0.30 |
| الخميس، 3 سبتمبر | WLY | الوقت غير محدد | $0.40 |
| الخميس، 3 سبتمبر | WLYB | الوقت غير محدد | — |
| الخميس، 3 سبتمبر | ASAN | بعد الإغلاق | $0.11 |
| الخميس، 3 سبتمبر | GIII | الوقت غير محدد | $0.25 |
| الخميس، 3 سبتمبر | NX | بعد الإغلاق | $0.68 |
| الخميس، 3 سبتمبر | MOMO | قبل الفتح | — |
| الخميس، 3 سبتمبر | CRESY | الوقت غير محدد | — |
| الخميس، 3 سبتمبر | MAMA | بعد الإغلاق | $0.05 |
المفاجآت الأخيرة (آخر 5 أيام تداول)
| Date | الرمز | الوقت | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 19 أغسطس | ZIM | الوقت غير محدد | $0.10 | $0.64 | +540% |
| الخميس، 20 أغسطس | DQ | الوقت غير محدد | $0.28 | $1.20 | +328.57% |
| الأربعاء، 19 أغسطس | BULL | الوقت غير محدد | $0.01 | $0.04 | +300% |
| الأربعاء، 19 أغسطس | COSM | الوقت غير محدد | $0.01 | $0.03 | +200% |
| الأربعاء، 19 أغسطس | BILL | الوقت غير محدد | $0.25 | $0.64 | +156% |
| الأربعاء، 19 أغسطس | COTY | الوقت غير محدد | $0.01 | $0.02 | +100% |
| الجمعة، 21 أغسطس | SPWR | الوقت غير محدد | $0.16 | $0.00 | -100% |
| الأربعاء، 19 أغسطس | ALVO | الوقت غير محدد | $0.06 | $0.11 | +83.33% |
| الخميس، 20 أغسطس | SLGL | الوقت غير محدد | $2.31 | $1.13 | -51.08% |
| الأربعاء، 19 أغسطس | KC | الوقت غير محدد | $0.12 | $0.06 | -50% |
| الاثنين، 24 أغسطس | TUYA | الوقت غير محدد | $0.02 | $0.03 | +50% |
| الاثنين، 24 أغسطس | MOLN | الوقت غير محدد | $0.45 | $0.67 | +48.89% |
| الاثنين، 24 أغسطس | GRRR | الوقت غير محدد | $0.27 | $0.40 | +48.15% |
| الأربعاء، 19 أغسطس | JBSS | الوقت غير محدد | $1.30 | $0.71 | -45.38% |
| الأربعاء، 19 أغسطس | BMA | الوقت غير محدد | $1.59 | $2.29 | +44.03% |
تم التحديث 26/8/2026، 3:17:15 ص