مركز الأرباح
تقويم أرباح الشركات الأمريكية من Finnhub، مع متعقّب المفاجآت الأخيرة وصفحات لكل رمز.
Advertisement
هذا الأسبوع
| Date | الرمز | الوقت | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 27 مايو | MRVL | بعد الإغلاق | $0.61 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | CRM | بعد الإغلاق | $2.30 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | PDD | قبل الفتح | $2.03 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | BMO | قبل الفتح | $2.80 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | SNPS | بعد الإغلاق | $2.24 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | BNS | قبل الفتح | $1.46 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | SNOW | بعد الإغلاق | $0.59 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | FER | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | HEI | بعد الإغلاق | $1.33 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | HEI.A | بعد الإغلاق | — | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | A | بعد الإغلاق | $1.40 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | EC | الوقت غير محدد | $0.60 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | P | بعد الإغلاق | $0.01 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | HPQ | بعد الإغلاق | $0.72 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | DKS | قبل الفتح | $2.91 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | TLK | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | ARXS | بعد الإغلاق | $0.12 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | DY | قبل الفتح | $2.50 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | NTNX | بعد الإغلاق | $0.03 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | UHAL | بعد الإغلاق | $0.72 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | UHAL.B | بعد الإغلاق | — | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | ICLR | الوقت غير محدد | $2.80 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | BMA | الوقت غير محدد | $1.42 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | KEN | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | KC | قبل الفتح | $0.15 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | BBWI | قبل الفتح | $0.29 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | ANF | قبل الفتح | $1.26 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | BRZE | بعد الإغلاق | $0.25 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | AMSC | بعد الإغلاق | $0.11 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | CPRI | قبل الفتح | $0.11 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | SPMC | قبل الفتح | $0.41 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | NCNO | بعد الإغلاق | $0.10 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | RR | الوقت غير محدد | $0.03 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | NOAH | بعد الإغلاق | — | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | MOV | قبل الفتح | $0.05 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | CSHR | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | MLAB | قبل الفتح | $1.78 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | PHR | بعد الإغلاق | $0.02 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | MNRO | قبل الفتح | $0.04 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | GRRR | بعد الإغلاق | $0.11 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | GASS | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | CANG | الوقت غير محدد | $0.19 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | AFJK | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | MDWD | قبل الفتح | $0.65 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | CAAS | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | ANIX | الوقت غير محدد | $0.10 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | MOB | بعد الإغلاق | — | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | SDA | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | LOOP | بعد الإغلاق | $0.06 | — | — |
| الأربعاء، 27 مايو | LPSN | الوقت غير محدد | $1.02 | — | — |
الأسبوع القادم
| Date | الرمز | الوقت | EPS المتوقع |
|---|---|---|---|
| الأربعاء، 3 يونيو | AVGO | بعد الإغلاق | $2.02 |
| الأربعاء، 3 يونيو | CRWD | بعد الإغلاق | $0.13 |
| الأربعاء، 3 يونيو | MDT | قبل الفتح | $1.56 |
| الأربعاء، 3 يونيو | VEEV | بعد الإغلاق | $1.55 |
| الأربعاء، 3 يونيو | FIVE | بعد الإغلاق | $1.66 |
| الأربعاء، 3 يونيو | DSGX | بعد الإغلاق | $0.53 |
| الأربعاء، 3 يونيو | M | قبل الفتح | $0.02 |
| الأربعاء، 3 يونيو | OLLI | قبل الفتح | $0.87 |
| الأربعاء، 3 يونيو | NTSK | بعد الإغلاق | $0.07 |
| الأربعاء، 3 يونيو | PVH | بعد الإغلاق | $1.80 |
| الأربعاء، 3 يونيو | THO | الوقت غير محدد | $1.88 |
| الأربعاء، 3 يونيو | MMED | قبل الفتح | $0.21 |
| الأربعاء، 3 يونيو | AI | بعد الإغلاق | $0.74 |
| الأربعاء، 3 يونيو | CXM | قبل الفتح | $0.03 |
| الأربعاء، 3 يونيو | WOOF | بعد الإغلاق | $0.04 |
| الأربعاء، 3 يونيو | CGNT | قبل الفتح | $0.03 |
| الأربعاء، 3 يونيو | VBNK | قبل الفتح | $0.28 |
| الأربعاء، 3 يونيو | ZH | قبل الفتح | — |
| الأربعاء، 3 يونيو | JFIN | الوقت غير محدد | — |
| الأربعاء، 3 يونيو | CHPT | بعد الإغلاق | $1.82 |
| الأربعاء، 3 يونيو | TLYS | بعد الإغلاق | $0.33 |
| الأربعاء، 3 يونيو | RENT | قبل الفتح | — |
| الخميس، 4 يونيو | CIEN | قبل الفتح | $1.19 |
| الخميس، 4 يونيو | IOT | بعد الإغلاق | $0.02 |
| الخميس، 4 يونيو | PL | بعد الإغلاق | $0.13 |
| الخميس، 4 يونيو | RBRK | بعد الإغلاق | $0.44 |
| الخميس، 4 يونيو | LULU | بعد الإغلاق | $1.67 |
| الخميس، 4 يونيو | COO | بعد الإغلاق | $1.10 |
| الخميس، 4 يونيو | BF.A | قبل الفتح | — |
| الخميس، 4 يونيو | BF.B | قبل الفتح | $0.33 |
| الخميس، 4 يونيو | XE | قبل الفتح | $0.07 |
| الخميس، 4 يونيو | GWRE | بعد الإغلاق | $0.35 |
| الخميس، 4 يونيو | DOCU | بعد الإغلاق | $0.38 |
| الخميس، 4 يونيو | AGX | بعد الإغلاق | $2.27 |
| الخميس، 4 يونيو | TTC | قبل الفتح | $1.50 |
| الخميس، 4 يونيو | TTAN | بعد الإغلاق | $0.16 |
| الخميس، 4 يونيو | HCM | الوقت غير محدد | — |
| الخميس، 4 يونيو | WLTH | بعد الإغلاق | $0.09 |
| الخميس، 4 يونيو | IDT | الوقت غير محدد | — |
| الخميس، 4 يونيو | NAT | الوقت غير محدد | $0.16 |
| الخميس، 4 يونيو | ODC | الوقت غير محدد | — |
| الخميس، 4 يونيو | NX | بعد الإغلاق | $0.22 |
| الخميس، 4 يونيو | AVO | الوقت غير محدد | $0.05 |
| الخميس، 4 يونيو | AMWD | الوقت غير محدد | — |
| الخميس، 4 يونيو | YB | الوقت غير محدد | — |
| الخميس، 4 يونيو | WDH | الوقت غير محدد | — |
| الخميس، 4 يونيو | CAL | قبل الفتح | $0.37 |
| الخميس، 4 يونيو | CMCO | قبل الفتح | $0.27 |
| الخميس، 4 يونيو | ZUMZ | بعد الإغلاق | $0.81 |
| الخميس، 4 يونيو | BBCP | بعد الإغلاق | $0.00 |
المفاجآت الأخيرة (آخر 5 أيام تداول)
| Date | الرمز | الوقت | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 20 مايو | ELF | الوقت غير محدد | $0.01 | $0.09 | +800% |
| الأربعاء، 20 مايو | ZIM | الوقت غير محدد | $0.22 | $0.72 | +227.27% |
| الجمعة، 22 مايو | YTRA | الوقت غير محدد | $0.01 | $0.03 | +200% |
| الثلاثاء، 26 مايو | APPS | الوقت غير محدد | $0.05 | $0.13 | +160% |
| الخميس، 21 مايو | TTWO | الوقت غير محدد | $0.19 | $0.46 | +142.11% |
| الأربعاء، 20 مايو | IQST | الوقت غير محدد | $0.12 | $0.29 | +141.67% |
| الأربعاء، 20 مايو | VFC | الوقت غير محدد | $0.02 | $0.00 | -100% |
| الأربعاء، 20 مايو | CSAI | بعد الإغلاق | $0.10 | $0.00 | -100% |
| الخميس، 21 مايو | COSM | الوقت غير محدد | $0.01 | $0.02 | +100% |
| الخميس، 21 مايو | AAP | الوقت غير محدد | $0.39 | $0.77 | +97.44% |
| الخميس، 21 مايو | LION | الوقت غير محدد | $0.15 | $0.29 | +93.33% |
| الخميس، 21 مايو | NIO | الوقت غير محدد | $0.24 | $0.03 | -87.5% |
| الاثنين، 25 مايو | SVM | بعد الإغلاق | $0.26 | $0.07 | -73.08% |
| الخميس، 21 مايو | DAVA | الوقت غير محدد | $0.12 | $0.04 | -66.67% |
| الأربعاء، 20 مايو | HDL | الوقت غير محدد | $0.26 | $0.10 | -61.54% |
تم التحديث 27/5/2026، 10:09:05 م