مركز الأرباح
تقويم أرباح الشركات الأمريكية من Finnhub، مع متعقّب المفاجآت الأخيرة وصفحات لكل رمز.
Advertisement
هذا الأسبوع
| Date | الرمز | الوقت | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة، 10 يوليو | DAL | قبل الفتح | $1.50 | — | — |
| الجمعة، 10 يوليو | NB | الوقت غير محدد | $0.06 | — | — |
| الجمعة، 10 يوليو | HIFS | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الجمعة، 10 يوليو | PLG | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الجمعة، 10 يوليو | AUC | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الجمعة، 10 يوليو | LEDS | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الجمعة، 10 يوليو | VMAR | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الاثنين، 13 يوليو | FBK | بعد الإغلاق | $1.14 | — | — |
| الاثنين، 13 يوليو | AERO | بعد الإغلاق | $0.37 | — | — |
| الاثنين، 13 يوليو | SLP | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الاثنين، 13 يوليو | TRX | الوقت غير محدد | $0.04 | — | — |
| الاثنين، 13 يوليو | GLDG | الوقت غير محدد | $0.02 | — | — |
| الاثنين، 13 يوليو | PAPL | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الاثنين، 13 يوليو | LEXX | الوقت غير محدد | $0.06 | — | — |
| الاثنين، 13 يوليو | JCTC | الوقت غير محدد | — | — | — |
| الثلاثاء، 14 يوليو | JPM | قبل الفتح | $5.52 | — | — |
| الثلاثاء، 14 يوليو | BAC | قبل الفتح | $1.13 | — | — |
| الثلاثاء، 14 يوليو | GS | قبل الفتح | $14.26 | — | — |
| الثلاثاء، 14 يوليو | WFC | قبل الفتح | $1.74 | — | — |
| الثلاثاء، 14 يوليو | C | قبل الفتح | $2.72 | — | — |
| الثلاثاء، 14 يوليو | FAST | قبل الفتح | $0.33 | — | — |
| الثلاثاء، 14 يوليو | ERIC | قبل الفتح | $0.13 | — | — |
| الثلاثاء، 14 يوليو | AEHR | بعد الإغلاق | $0.06 | — | — |
| الثلاثاء، 14 يوليو | KMTS | بعد الإغلاق | $0.59 | — | — |
| الثلاثاء، 14 يوليو | PXED | بعد الإغلاق | $1.28 | — | — |
| الثلاثاء، 14 يوليو | EQBK | بعد الإغلاق | $1.24 | — | — |
| الثلاثاء، 14 يوليو | ANGO | قبل الفتح | $0.11 | — | — |
| الثلاثاء، 14 يوليو | CRMT | قبل الفتح | — | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | ASML | قبل الفتح | $7.98 | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | JNJ | قبل الفتح | $2.84 | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | MS | قبل الفتح | $2.89 | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | BLK | قبل الفتح | $12.54 | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | PGR | الوقت غير محدد | $4.56 | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | BNY | قبل الفتح | $2.19 | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | PNC | قبل الفتح | $4.51 | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | ELV | قبل الفتح | $6.18 | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | KMI | الوقت غير محدد | $0.31 | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | CTAS | قبل الفتح | $1.24 | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | UAL | بعد الإغلاق | $1.89 | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | MTB | قبل الفتح | $4.66 | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | JBHT | بعد الإغلاق | $1.71 | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | FHN | قبل الفتح | $0.52 | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | FR | الوقت غير محدد | $0.80 | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | CAG | قبل الفتح | $0.46 | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | HOMB | بعد الإغلاق | $0.62 | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | KARO | بعد الإغلاق | $0.51 | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | TFIN | الوقت غير محدد | $0.44 | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | MRTN | الوقت غير محدد | $0.07 | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | CTBI | الوقت غير محدد | $1.52 | — | — |
| الأربعاء، 15 يوليو | SIFY | قبل الفتح | $0.00 | — | — |
الأسبوع القادم
| Date | الرمز | الوقت | EPS المتوقع |
|---|---|---|---|
| الجمعة، 17 يوليو | HDB | الوقت غير محدد | $0.38 |
| الجمعة، 17 يوليو | IBN | الوقت غير محدد | $0.40 |
| الجمعة، 17 يوليو | TRV | قبل الفتح | $4.94 |
| الجمعة، 17 يوليو | TFC | قبل الفتح | $1.08 |
| الجمعة، 17 يوليو | FITB | قبل الفتح | $0.98 |
| الجمعة، 17 يوليو | RF | قبل الفتح | $0.64 |
| الجمعة، 17 يوليو | ALV | قبل الفتح | $2.34 |
| الجمعة، 17 يوليو | RBCAA | الوقت غير محدد | — |
| الجمعة، 17 يوليو | BFC | الوقت غير محدد | $2.33 |
| الجمعة، 17 يوليو | MCBS | الوقت غير محدد | — |
| الجمعة، 17 يوليو | SPFI | قبل الفتح | $0.86 |
| الجمعة، 17 يوليو | OVLY | الوقت غير محدد | — |
| الجمعة، 17 يوليو | DIT | الوقت غير محدد | — |
| الاثنين، 20 يوليو | STLD | الوقت غير محدد | $3.62 |
| الاثنين، 20 يوليو | RYAAY | قبل الفتح | $1.34 |
| الاثنين، 20 يوليو | WRB | بعد الإغلاق | $1.09 |
| الاثنين، 20 يوليو | AGNC | بعد الإغلاق | $0.38 |
| الاثنين، 20 يوليو | ELS | الوقت غير محدد | $0.72 |
| الاثنين، 20 يوليو | CCK | بعد الإغلاق | $2.15 |
| الاثنين، 20 يوليو | PAC | الوقت غير محدد | $3.25 |
| الاثنين، 20 يوليو | WTFC | بعد الإغلاق | $3.18 |
| الاثنين، 20 يوليو | ZION | بعد الإغلاق | $1.57 |
| الاثنين، 20 يوليو | DPZ | قبل الفتح | $4.15 |
| الاثنين، 20 يوليو | BOKF | بعد الإغلاق | $2.56 |
| الاثنين، 20 يوليو | SFBS | بعد الإغلاق | $1.57 |
| الاثنين، 20 يوليو | AGYS | الوقت غير محدد | $0.25 |
| الاثنين، 20 يوليو | DX | قبل الفتح | — |
| الاثنين، 20 يوليو | CALX | بعد الإغلاق | $0.17 |
| الاثنين، 20 يوليو | MCRI | بعد الإغلاق | $1.75 |
| الاثنين، 20 يوليو | PFBC | الوقت غير محدد | $2.66 |
| الاثنين، 20 يوليو | HBT | الوقت غير محدد | $0.74 |
| الاثنين، 20 يوليو | CPAC | الوقت غير محدد | — |
| الاثنين، 20 يوليو | VLRS | الوقت غير محدد | $0.97 |
| الاثنين، 20 يوليو | TRST | الوقت غير محدد | — |
| الاثنين، 20 يوليو | PGC | الوقت غير محدد | $0.87 |
| الاثنين، 20 يوليو | SMBK | بعد الإغلاق | $0.90 |
| الاثنين، 20 يوليو | WASH | الوقت غير محدد | $0.76 |
| الاثنين، 20 يوليو | HBCP | بعد الإغلاق | $1.46 |
| الاثنين، 20 يوليو | RBB | بعد الإغلاق | $0.53 |
| الاثنين، 20 يوليو | ISTR | الوقت غير محدد | $0.70 |
| الاثنين، 20 يوليو | FUNC | الوقت غير محدد | $1.05 |
| الاثنين، 20 يوليو | PEBK | الوقت غير محدد | — |
| الاثنين، 20 يوليو | HIT | الوقت غير محدد | $0.03 |
| الثلاثاء، 21 يوليو | NVS | قبل الفتح | $2.20 |
| الثلاثاء، 21 يوليو | SCHW | قبل الفتح | $1.50 |
| الثلاثاء، 21 يوليو | IBKR | بعد الإغلاق | $0.58 |
| الثلاثاء، 21 يوليو | CB | بعد الإغلاق | $6.58 |
| الثلاثاء، 21 يوليو | DHR | قبل الفتح | $1.83 |
| الثلاثاء، 21 يوليو | COF | بعد الإغلاق | $4.87 |
| الثلاثاء، 21 يوليو | MRSH | قبل الفتح | $2.88 |
المفاجآت الأخيرة (آخر 5 أيام تداول)
| Date | الرمز | الوقت | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 8 يوليو | TMQ | الوقت غير محدد | $0.01 | $0.03 | +200% |
| الخميس، 9 يوليو | NTIC | قبل الفتح | $0.04 | $0.02 | -50% |
| الخميس، 9 يوليو | SMPL | قبل الفتح | $0.32 | $0.48 | +50% |
| الثلاثاء، 7 يوليو | PENG | الوقت غير محدد | $0.49 | $0.71 | +44.9% |
| الثلاثاء، 7 يوليو | KRUS | الوقت غير محدد | $0.05 | $0.03 | -40% |
| الأربعاء، 8 يوليو | HELE | الوقت غير محدد | $0.13 | $0.08 | -38.46% |
| الأربعاء، 8 يوليو | NRIX | الوقت غير محدد | $0.73 | $0.52 | -28.77% |
| الثلاثاء، 7 يوليو | EPAC | الوقت غير محدد | $0.49 | $0.60 | +22.45% |
| الأربعاء، 8 يوليو | LEVI | الوقت غير محدد | $0.24 | $0.28 | +16.67% |
| الأربعاء، 8 يوليو | AZZ | الوقت غير محدد | $1.63 | $1.85 | +13.5% |
| الثلاثاء، 7 يوليو | SAR | الوقت غير محدد | $0.54 | $0.47 | -12.96% |
| الخميس، 9 يوليو | PEP | قبل الفتح | $2.19 | $2.12 | -3.2% |
| الخميس، 9 يوليو | WDFC | بعد الإغلاق | $1.58 | $1.54 | -2.53% |
| الأربعاء، 8 يوليو | SOTK | الوقت غير محدد | $0.05 | $0.05 | 0% |
| الخميس، 9 يوليو | BYRN | قبل الفتح | $0.10 | $0.10 | 0% |
تم التحديث 10/7/2026، 10:43:40 ص