Earnings hub
US earnings calendar from Finnhub, with recent surprise tracker and per-ticker pages.
Advertisement
This week
| Date | Ticker | Time | Est. EPS | Actual EPS | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|
| seg., 24 de ago. | PDD | Before open | $2.69 | — | — |
| seg., 24 de ago. | XPEV | Before open | — | — | — |
| seg., 24 de ago. | SSL | Time not set | — | — | — |
| seg., 24 de ago. | GRFS | Time not set | $0.27 | — | — |
| seg., 24 de ago. | CHRN | Time not set | $0.06 | — | — |
| seg., 24 de ago. | NSSC | Before open | $0.41 | — | — |
| seg., 24 de ago. | PICS | After close | $0.45 | — | — |
| seg., 24 de ago. | TUYA | After close | $0.02 | — | — |
| seg., 24 de ago. | CURR | Time not set | — | — | — |
| seg., 24 de ago. | GRRR | After close | $0.27 | — | — |
| seg., 24 de ago. | AIV | Time not set | — | — | — |
| seg., 24 de ago. | GASS | Time not set | — | — | — |
| seg., 24 de ago. | XYF | Before open | — | — | — |
| seg., 24 de ago. | MOLN | Time not set | $0.45 | — | — |
| seg., 24 de ago. | HMR | Time not set | $0.10 | — | — |
| seg., 24 de ago. | CBAT | Time not set | $0.06 | — | — |
| seg., 24 de ago. | NCTY | Before open | — | — | — |
| seg., 24 de ago. | GGR | Before open | — | — | — |
| seg., 24 de ago. | LRHC | Time not set | — | — | — |
| seg., 24 de ago. | FRGT | Time not set | — | — | — |
| ter., 25 de ago. | BMO | Before open | $2.72 | — | — |
| ter., 25 de ago. | BNS | Before open | $1.53 | — | — |
| ter., 25 de ago. | INTU | After close | $2.12 | — | — |
| ter., 25 de ago. | HEI | After close | $1.51 | — | — |
| ter., 25 de ago. | HEI.A | After close | — | — | — |
| ter., 25 de ago. | ZM | After close | $1.01 | — | — |
| ter., 25 de ago. | DKS | Before open | $3.78 | — | — |
| ter., 25 de ago. | SMTC | After close | $0.41 | — | — |
| ter., 25 de ago. | BZ | Before open | $0.25 | — | — |
| ter., 25 de ago. | VIPS | Before open | $0.42 | — | — |
| ter., 25 de ago. | GGAL | Time not set | $0.90 | — | — |
| ter., 25 de ago. | BOX | After close | $0.09 | — | — |
| ter., 25 de ago. | JOYY | After close | $0.85 | — | — |
| ter., 25 de ago. | MZTI | Before open | — | — | — |
| ter., 25 de ago. | NCNO | After close | $0.11 | — | — |
| ter., 25 de ago. | CDLR | Before open | — | — | — |
| ter., 25 de ago. | FORTY | Time not set | — | — | — |
| ter., 25 de ago. | QFIN | After close | $0.96 | — | — |
| ter., 25 de ago. | FSCO | After close | — | — | — |
| ter., 25 de ago. | CSHR | Time not set | — | — | — |
| ter., 25 de ago. | NOAH | After close | — | — | — |
| ter., 25 de ago. | CTRN | Before open | — | — | — |
| ter., 25 de ago. | EH | Before open | — | — | — |
| ter., 25 de ago. | STRT | After close | $1.36 | — | — |
| ter., 25 de ago. | ELMD | After close | $0.32 | — | — |
| ter., 25 de ago. | SHMD | Before open | — | — | — |
| ter., 25 de ago. | AVXL | Time not set | $0.08 | — | — |
| ter., 25 de ago. | AREC | Time not set | $0.09 | — | — |
| ter., 25 de ago. | QMLS | After close | — | — | — |
| ter., 25 de ago. | ZENA | Time not set | $0.21 | — | — |
Next week
| Date | Ticker | Time | Est. EPS |
|---|---|---|---|
| seg., 31 de ago. | SAIC | Before open | $2.25 |
| seg., 31 de ago. | SY | Before open | — |
| seg., 31 de ago. | LX | Before open | — |
| ter., 1 de set. | PANW | After close | $0.51 |
| ter., 1 de set. | DELL | After close | $4.63 |
| ter., 1 de set. | MDT | Before open | $1.38 |
| ter., 1 de set. | CRDO | After close | $0.91 |
| ter., 1 de set. | MDB | After close | $0.08 |
| ter., 1 de set. | NIO | Before open | $0.07 |
| ter., 1 de set. | GTLB | After close | $0.07 |
| ter., 1 de set. | MMED | Before open | $0.09 |
| ter., 1 de set. | ASO | Time not set | $2.07 |
| ter., 1 de set. | IRS | Time not set | — |
| ter., 1 de set. | RZLV | Before open | — |
| ter., 1 de set. | YEXT | Before open | $0.10 |
| ter., 1 de set. | GDEV | Time not set | $1.08 |
| ter., 1 de set. | ZEPP | Before open | — |
| ter., 1 de set. | GEG | Time not set | — |
| ter., 1 de set. | RGS | Before open | — |
| ter., 1 de set. | SPWH | After close | $0.12 |
| ter., 1 de set. | CISS | Time not set | — |
| qua., 2 de set. | AVGO | After close | $2.83 |
| qua., 2 de set. | SNOW | After close | $0.51 |
| qua., 2 de set. | HPE | After close | $0.81 |
| qua., 2 de set. | NTAP | After close | $1.70 |
| qua., 2 de set. | BF.A | Before open | — |
| qua., 2 de set. | BF.B | Before open | $0.38 |
| qua., 2 de set. | FIVE | After close | $1.28 |
| qua., 2 de set. | AGX | After close | $2.67 |
| qua., 2 de set. | NTSK | After close | $0.26 |
| qua., 2 de set. | OLLI | Before open | $1.14 |
| qua., 2 de set. | PVH | After close | $3.08 |
| qua., 2 de set. | AEO | Time not set | $0.21 |
| qua., 2 de set. | CXM | Before open | $0.03 |
| qua., 2 de set. | AI | After close | $0.63 |
| qua., 2 de set. | REX | Before open | — |
| qua., 2 de set. | GOLD | After close | $0.96 |
| qua., 2 de set. | NEWP | Time not set | $0.00 |
| qua., 2 de set. | PHR | After close | $0.10 |
| qua., 2 de set. | MTRX | After close | $0.17 |
| qua., 2 de set. | JILL | Time not set | $0.58 |
| qua., 2 de set. | CHPT | After close | $1.58 |
| qua., 2 de set. | TLYS | After close | $0.17 |
| qua., 2 de set. | COE | Time not set | — |
| qua., 2 de set. | YQ | Time not set | — |
| qui., 3 de set. | CIEN | Before open | $1.45 |
| qui., 3 de set. | CPRT | Time not set | $0.39 |
| qui., 3 de set. | ZS | After close | $0.06 |
| qui., 3 de set. | IOT | After close | $0.02 |
| qui., 3 de set. | GWRE | Time not set | $0.49 |
Recent surprises (last 5 trading days)
| Date | Ticker | Time | Est. EPS | Actual EPS | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|
| seg., 17 de ago. | DUOT | Time not set | $0.02 | $0.13 | +550% |
| qua., 19 de ago. | ZIM | Time not set | $0.10 | $0.64 | +540% |
| sex., 21 de ago. | NB | Time not set | $0.03 | $0.16 | +433.33% |
| qui., 20 de ago. | DQ | Time not set | $0.28 | $1.20 | +328.57% |
| seg., 17 de ago. | DCGO | Time not set | $0.04 | $0.16 | +300% |
| qua., 19 de ago. | BULL | Time not set | $0.01 | $0.04 | +300% |
| qua., 19 de ago. | COSM | Time not set | $0.01 | $0.03 | +200% |
| qua., 19 de ago. | BILL | Time not set | $0.25 | $0.64 | +156% |
| seg., 17 de ago. | FUFU | Time not set | $0.01 | $0.02 | +100% |
| ter., 18 de ago. | AS | Time not set | $0.11 | $0.22 | +100% |
| qua., 19 de ago. | COTY | Time not set | $0.01 | $0.02 | +100% |
| ter., 18 de ago. | KLAR | Time not set | $0.07 | $0.01 | -85.71% |
| qua., 19 de ago. | ALVO | Time not set | $0.06 | $0.11 | +83.33% |
| ter., 18 de ago. | PRE | Time not set | $0.32 | $0.53 | +65.63% |
| ter., 18 de ago. | IQST | Time not set | $0.23 | $0.38 | +65.22% |
Updated 22/08/2026, 09:34:17